画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10118531-003rlf | - | ![]() | 6863 | 0.00000000 | アンフェノールicc(fci) | * | テープ&リール( tr) | 廃止 | 10118531 | - | 適用できない | 609-10118531-003RLFTR | 廃止 | 8,000 | ||||
![]() | 10115708-0001 | - | ![]() | 3270 | 0.00000000 | アンフェノールicc(fci) | * | バルク | アクティブ | 10115708 | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||
![]() | 10118556 | - | ![]() | 6296 | 0.00000000 | アンフェノールicc(fci) | * | バルク | アクティブ | 1011 | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||
![]() | 10115766-11103LF | 3.5896 | ![]() | 1202 | 0.00000000 | アンフェノールicc(fci) | * | トレイ | アクティブ | 10115766 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 48 | |||
![]() | 10118560 | - | ![]() | 3704 | 0.00000000 | アンフェノールicc(fci) | * | バルク | アクティブ | 1011 | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||
![]() | 10115670-201LF | 11.3143 | ![]() | 9266 | 0.00000000 | アンフェノールicc(fci) | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | 10115670 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | ear99 | 8536.69.4040 | 60 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫