画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 特徴 | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | 頻度 | 終了 | 侵入保護 | 周波数範囲 | パワー -マックス | 仕様 | 感度 | 高さ(最大) | sicプログラム可能 | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | プロトコル | データレート | メモリサイズ | シリアルインターフェイス | 使用されたic /パーツ | 電力 -出力 | rfファミリー/標準 | 変調 | アンテナタイプ | 現在 -受信 | 現在 -送信 | 周波数グループ | 周波数(センター/バンド) | バンドの数 | VSWR | 返品損失 | 得 | 挿入損失 | 分離 | カプラータイプ | 結合係数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W1038W | 3.7184 | ![]() | 4412 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | Bluetooth | コネクタマウント | - | RP-SMA男性 | - | 2.4GHz〜2.5GHz | 7.760 "(197.10mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 10 | 802.15.4 | 鞭、ティルト | uhf(2ghz〜3ghz) | 2.45GHz | 1 | 2 | -10db | 3.8db | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C2073NL | - | ![]() | 3149 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W490b | 22.1000 | ![]() | 90 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | - | - | - | - | - | 27MHz〜174MHz | - | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 1 | - | 鞭、まっすぐ | vhf(f <300MHz) | 100.5MHz | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANT1818B00ET1516S | - | ![]() | 5242 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | 1818年 | トレイ | アクティブ | ANT1818 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 7A994 | 8529.10.4040 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GPSMB401 | 141.5300 | ![]() | 9828 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | gps、lte、wi-fi | パネルマウント | LNA 、フィルター | rp-sma 男性、 sma男性 | IP67 | 2.992 "(76.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 553-3955 | ear99 | 8529.10.9100 | 6 | wifi | モジュール | ワイドバンド | 6 | 1.5 | - | 5DBI | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLPT806NMO | 23.5144 | ![]() | 5813 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | 影 | バルク | アクティブ | - | ベースマウント | - | NMO | IP67 | 806MHz〜960MHz | 3.000 "(76.20mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 1 | - | ドーム | uhf(300mhz〜1ghz) | 883MHz | 1 | 2 | - | 2DBI | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1095K | 4.0700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | 外部のずんぐり | バッグ | アクティブ | Bluetooth | コネクタマウント | - | sma男性 | IP67 | 2.4GHz〜2.5GHz | 1.890 "(48.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 72 | 802.15.4 | 鞭、直角 | uhf(2ghz〜3ghz) | 2.45GHz | 1 | 2.5 | - | 1dbi | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | dassplit2wdin | - | ![]() | 1940年 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | Piminator™ | バルク | 廃止 | 7.600 "L x 2.732" W x 0.984 "H (193.00mm x 69.40mm x 25.00mm) | - | 698 MHz〜2.7 GHz | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 3.2db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C6330NL | - | ![]() | 9246 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX3210NLT | - | ![]() | 6463 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 汎用 | 6-SMD 、リードなし | 5MHz〜1.002GHz | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 850 | 16dB | - | 23dB | 標準 | 12.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP-B8802NL | - | ![]() | 3306 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | nmokhfudtnci | 27.3862 | ![]() | 5060 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | アンテナケーブル | アンテナ | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX2332NL | - | ![]() | 3791 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NMO440C | 37.5559 | ![]() | 1157 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | - | 磁気 | - | ええと | - | 440MHz〜460MHz | 200 W | 33.000 "(838.20mm) | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - | 鞭、まっすぐ | uhf(300mhz〜1ghz) | 450MHz | 1 | - | -10db | 5.6dbi | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | nmokhfud35 | 28.0042 | ![]() | 2130 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | アンテナケーブル | アンテナ | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W3579 | 8.1500 | ![]() | 85 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | アクティブ | 50.00mm L x 35.00mm wx 0.30mm h | 50mm x 35mm x 0.3mm | 13.56MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RAZ32012DM | 133.2000 | ![]() | 7189 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | レイザーバック | バルク | アクティブ | GPS 、LTE | パネルマウント | ケーブル-5.18m 、LNA | sma男性(3) | IP67 | 644MHz〜960MHz | 45 W | 3.644 "(92.55mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | セルラー、ナビゲーション | モジュール | ワイドバンド | 802MHz 、1.582GHz、2.2GHz | 3 | 2 | - | 4.6DBI 、4.9DBI 、6DBI 、6.6DBI | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | W3580 | 7.1400 | ![]() | 400 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | アクティブ | 50.00mm L x 35.00mm wx 0.45mm h | 50mm x 35mm x 0.45mm | 13.56MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GPSMOD1315 | 11.3200 | ![]() | 650 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | アクティブ | GPS | 表面マウント | LNA | U.fl | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 7A994 | 8529.10.9100 | 64 | ナビゲーション | セラミックパッチ | uhf(1ghz〜2ghz) | 1.575GHz | 1 | 1.5 | - | 1db | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1093 | 4.3105 | ![]() | 6286 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | 外部アンテナ | バッグ | アクティブ | Bluetooth | コネクタマウント | - | sma男性 | IP65 | 2.4GHz〜2.5GHz、5.15GHz〜5.925GHz | 1 W | 2.992 "(76.00mm) | ダウンロード | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8517.71.0000 | 1 | 802.15.4 | 鞭、まっすぐ | uhf (2ghz〜3ghz)、 shf f> 4ghz) | 2.45GHz 、5.5375GHz | 2 | - | -4db、-10db | 2.3DBI | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX2228NL | - | ![]() | 7828 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP800SMA | 76.8600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | アンテナ | バッグ | アクティブ | ISM | パネルマウント | ケーブル-5.18m | sma男性 | - | 806MHz〜960MHz | 100 W | 1.220 "(31.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 1 | 一般的なISM | ドーム | uhf(300mhz〜1ghz) | 883MHz | 1 | 2.1 | - | 2.14DBI | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BSA118B | 162.1500 | ![]() | 1491 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | - | 磁気 | - | うーん女性 | - | 118MHz〜121MHz | 200 W | 0.064 "(1.63mm) | ダウンロード | 2(1 年) | 影響を受けていない | ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - | 鞭、まっすぐ | vhf(f <300MHz) | 119.5MHz | 1 | - | -10db | 5.2DBI | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bsakit | 82.7900 | ![]() | 44 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | 箱 | アクティブ | グラウンドプレーンキット | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dasutccacc1 | 30.6900 | ![]() | 22 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | Piminator™ | バルク | アクティブ | リフレクター | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TWR0063 | 15.5600 | ![]() | 962 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | -5°C〜60°C | - | - | 2.4GHz | -90dbm | 確認されていません | 3V〜3.6V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A992C 23 | 8517.62.0090 | 1,000 | 802.11b/g/n | 150Mbps | - | USB | mt7601un | 16dbm | Wi-Fi | cck、dbpsk | 統合、チップ + IPEX | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | nmokhfcxthk | 44.9100 | ![]() | 44 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | ケーブル/マウント | アンテナまたはビデオカメラ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8529.10.9100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | nmokhf200rpsmai | 48.0759 | ![]() | 1439 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | アンテナケーブル | アンテナ | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KG406UD | 82.0147 | ![]() | 3703 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バッグ | アクティブ | - | ガラス | ケーブル-355.6mm | - | - | 406MHz〜420MHz | 100 W | 15.000 "(381.00mm) | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - | 鞭、まっすぐ | uhf(1ghz〜2ghz) | 413MHz | 1 | - | -10db | 2DBI | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX2108NL | - | ![]() | 4381 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫