画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | インピーダンス | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 特徴 | 基本製品番号 | 頻度 | 現在 -供給 | 終了 | 侵入保護 | 周波数範囲 | 仕様 | 高さ(最大) | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | 回路 | トポロジー | 二次属性 | rfファミリー/標準 | アンテナタイプ | 周波数グループ | 周波数(センター/バンド) | バンドの数 | VSWR | 返品損失 | 得 | 挿入損失 | P1DB | ノイズ図 | rfタイプ | テスト頻度 | 分離 | IIP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SW3-002020AN5HM | - | ![]() | 6933 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW3-002020 | 2MHz〜2GHz | 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW3-002020AN5HM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 2GHz | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | AFS5-12002000-15P-LM-6 | - | ![]() | 7682 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AFS5 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFS5-12002000-15P-LM-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 658-15 | - | ![]() | 9669 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | 658 | 箱 | アクティブ | - | ブラケットマウント | - | 658-15 | - | - | 7ghz〜11ghz | 6.000 "(152.40mm) | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-658-15 | ear99 | 8529.10.9100 | 1 | - | ホーン | shf(f> 4ghz) | 9GHz | 1 | 1.18 | - | 15dB | ||||||||||||||||||||||
![]() | SW8-005020RN1NM | - | ![]() | 3116 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | 0°C〜70°C | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW8-005020 | 5MHz〜2GHz | 5V、12V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW8-005020RN1NM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | 反射的 | 1.5db (最大) | 30dbm | 汎用 | 2GHz | 65db(分 | 35dbm | ||||||||||||||||||||||
![]() | SW4-010180AI5NM | - | ![]() | 8952 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW4-010180 | 1GHz〜18GHz | 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW4-010180AI5NM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 18ghz | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | AFD4-080130-40 | - | ![]() | 1214 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AFD4-080130 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFD4-080130-40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW5-01018RN5HF | - | ![]() | 7386 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW5-01018R | 1GHz〜18GHz | 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW5-01018RN5HF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP5T | 反射的 | - | - | 汎用 | 18ghz | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-5F-37893941-30-8P | - | ![]() | 1194 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMFW-5F | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-5F-37893941-30-8P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX2M080160 | - | ![]() | 7114 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | モジュール | max2 | 8GHz16GHz | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-MAX2M080160 | 1 | 周波数ダブラー | - | 汎用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JS4-18004000-32-6P-GW | - | ![]() | 9393 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | JS4-18004000 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-JS4-18004000-32-6P-GW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFS2-08501160-15-8P-2-TC-GW | - | ![]() | 3595 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | afs | 箱 | アクティブ | モジュール | AFS2 | 8.5GHz11.6GHz | 60ma | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFS2-08501160-15-8P-2-TC-GW | 1 | 18db | 8dbm | 1.5dB | 汎用 | 8.5GHz11.6GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMF-4F-01002650-90-20P-ORB | - | ![]() | 6247 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMF-4F | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMF-4F-01002650-90-20P-ORB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-6F-17702020-120-A000F | - | ![]() | 5815 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMFW-6F | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-6F-177020-120-A000F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-6S-07250775-45-TRF | - | ![]() | 1449 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | amfw | 箱 | アクティブ | モジュール | AMFW-6S | 7.25GHz〜7.75GHz | 125ma | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-6S-07250775-45-TRF | 1 | 50dB | 10dbm | - | satcom | 7.25GHz〜7.75GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW2-010180RI3NM | - | ![]() | 9506 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW2-010180 | 1GHz〜18GHz | 5V、 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW2-010180RI3NM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | 反射的 | - | - | 汎用 | 18ghz | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | LN2-450480-35 | - | ![]() | 5203 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | LN2-450480 | - | 影響を受けていない | 1949-LN2-450480-35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMF-5D-02001200-25-10P | - | ![]() | 7240 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMF-5D | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMF-5D-02001200-25-10P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-6F-20202120-150-F-WP | - | ![]() | 6626 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMFW-6F | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-6F-20202120-150-F-WP | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TIM3135N01X | - | ![]() | 7971 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | TIM3135 | - | 影響を受けていない | 1949-TIM3135N01X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SDM2235M18Y | - | ![]() | 5933 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | SDM2235 | - | 影響を受けていない | 1949-SDM2235M18Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW8-020080AN2HM | - | ![]() | 5912 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | 0°C〜70°C | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW8-020080 | 2GHz〜8GHz | - | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW8-020080AN2HM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | 吸収性 | - | 30dbm | 汎用 | 8GHz | - | 35dbm | ||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-5S-10701275-80 | - | ![]() | 9352 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | amfw | 箱 | アクティブ | モジュール | AMFW-5S | 10.7GHz〜12.75GHz | 130ma | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-5S-10701275-80 | 1 | 40dB | 10dbm | - | satcom | 10.7GHz〜12.75GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-6S-07700840-50-P1-N | - | ![]() | 7846 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMFW-6S | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-6S-07700840-50-P1-N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S638an | - | ![]() | 1277 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | 0°C〜70°C | - | モジュール、 smaコネクタ | - | S638 | 2GHz〜18GHz | - | モジュール | - | 影響を受けていない | 1949-S638an | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP6T | 反射的 | 3.2db (最大) | - | 汎用 | 18ghz | 50db(分 | 35dbm | ||||||||||||||||||||||
![]() | AFS5-10701170-09-S-5 | - | ![]() | 7815 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | afs | 箱 | アクティブ | モジュール | AFS5 | 10.7ghz〜11.7GHz | 150ma | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFS5-10701170-09-S-5 | 1 | 34db | 10dbm | 0.9db | 汎用 | 10.7ghz〜11.7GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFS1-01300140-08-10p-4 | - | ![]() | 7659 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | afs | 箱 | アクティブ | モジュール | AFS1 | 1.3GHz1.4GHz | 80ma | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFS1-01300140-08-10p-4 | 1 | 16dB | 10dbm | 0.8dB | 汎用 | 1.3GHz1.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW3-005020AI3HF | - | ![]() | 9418 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW3-005020 | 5MHz〜2GHz | 5V、 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW3-005020AI3HF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 2GHz | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | MAX2J040080 | - | ![]() | 9190 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | - | 影響を受けていない | 1949-MAX2J040080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4322-2 | - | ![]() | 6585 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | 1.563 "L x 1.700" W x 0.375 "H(39.69mm x 43.18mm x 9.52mm) | モジュール、 smaコネクタ | 4322 | 500 MHz〜2.5GHz | 分離(min)18db、1.35 vswr (最大) | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-4322-2-2 | 1 | 0.3dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW2-002020AN2NM | - | ![]() | 8997 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW2-002020 | 2MHz〜2GHz | 5V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW2-002020AN2NM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | 吸収性 | - | - | 汎用 | 2GHz | - | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫