画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | インピーダンス | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 特徴 | 基本製品番号 | 頻度 | 現在 -供給 | 周波数範囲 | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 回路 | トポロジー | 二次属性 | 得 | 挿入損失 | P1DB | ノイズ図 | rfタイプ | テスト頻度 | 分離 | ミキサーの数 | IIP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMF-6F-02000400-60-40P | - | ![]() | 8196 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMF-6F | - | 影響を受けていない | 1949-AMF-6F-02000400-60-40P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMF-3F-21002400-50-8P | - | ![]() | 9350 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | AMF | 箱 | アクティブ | モジュール | AMF-3F | 21GHz〜24GHz | 100mA | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMF-3F-21002400-50-8P | 1 | 22dB | 8dbm | 5db | 汎用 | 21GHz〜24GHz | |||||||||||||||
![]() | SW3-010011AN4NM | - | ![]() | 5768 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW3-010011 | 1GHz1.1GHz | 12V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW3-010011AN4NM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 1.1GHz | - | - | |||||||||
![]() | JS4-02001800-27-5A | - | ![]() | 1563 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | JS4-02001800 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-JS4-02001800-27-5a | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SW3-020080AN5HM | - | ![]() | 9756 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW3-020080 | 2GHz〜8GHz | 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW3-020080AN5HM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 8GHz | - | - | |||||||||
![]() | SW2-002020AI5HF | - | ![]() | 9456 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW2-002020 | 2MHz〜2GHz | 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW2-002020AI5HF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | 吸収性 | - | - | 汎用 | 2GHz | - | - | |||||||||
![]() | AFD2-010020-10 | - | ![]() | 8202 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | afd | 箱 | アクティブ | モジュール | AFD2 | 1GHz〜2GHz | 100mA | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFD2-010020-10 | 1 | 25dB | 8dbm | 1db | 汎用 | 1GHz〜2GHz | |||||||||||||||
![]() | AFS3-02600340-40-10P-LM-4 | - | ![]() | 4171 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AFS3 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFS3-02600340-40-10P-LM-4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DMX0518L | - | ![]() | 8841 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | DMX | 箱 | アクティブ | コネクタマウント | モジュール、 smaコネクタ | DMX0518 | 5GHz〜18GHz | - | - | モジュール | - | 影響を受けていない | 1949-DMX0518L | 1 | アップ/ダウンコンバーター | - | 7db | 汎用 | 2 | |||||||||||||||
![]() | AMFW-6S-08000900-55-P1-UG138 | - | ![]() | 5809 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMFW-6S | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-6S-08000900-55-P1-UG138 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AMF-5F-02200230-06-13p-n | - | ![]() | 9069 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMF-5F | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMF-5F-02200230-06-13P-N | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | sysmm2x3436 | - | ![]() | 9840 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | - | 影響を受けていない | 1949-sysmm2x3436 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFS32-12002600-32-5P-42 | - | ![]() | 7347 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | afs | 箱 | アクティブ | モジュール | AFS32 | 12ghz〜26GHz | 175ma | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFS32-12002600-32-5p-42 | 1 | 24dB | 5dbm | 3.2db | 汎用 | 12ghz〜26GHz | |||||||||||||||
![]() | M-42-72-91KW402 | - | ![]() | 1541 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | M-42-72 | - | 影響を受けていない | 1949-M-42-72-91KW402 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW8-005020AI1HM-R | - | ![]() | 2979 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | 0°C〜70°C | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW8-005020 | 5MHz〜2GHz | 5V、12V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-sw8-005020ai1hm-r | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | 吸収性 | - | 30dbm | 汎用 | 2GHz | - | 35dbm | |||||||||
![]() | CD-202-183-20S | - | ![]() | 9401 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | CD-202 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-CD-202-183-20S | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-5S-11401220-85 | - | ![]() | 5675 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | amfw | 箱 | アクティブ | モジュール | AMFW-5S | 11.4GHz〜12.2GHz | 130ma | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-5S-11401220-85 | 1 | 40dB | 10dbm | - | satcom | 11.4GHz〜12.2GHz | |||||||||||||||
![]() | IFS3-00101200-15P-LP | - | ![]() | 8719 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | IFS3-00101200 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-IFS3-00101200-15P-LP | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AFD2-025035-50-25p | - | ![]() | 2154 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AFD2-025035 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AFD2-025035-50-25p | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SW7-010015AI3HF | - | ![]() | 9789 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW7-010015 | 1GHz1.5GHz | 5V、 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW7-010015AI3HF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP7T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 1.5GHz | - | - | |||||||||
![]() | JS3-04000500-10-5P-GW1-HS | - | ![]() | 9744 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | JS3-04000500 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-JS3-04000500-10-5P-GW1-HS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SW4-010180AN4NF | - | ![]() | 8230 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW4-010180 | 1GHz〜18GHz | 12V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW4-010180AN4NF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 18ghz | - | - | |||||||||
![]() | SW3-005020AN5NM | - | ![]() | 6103 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW3-005020 | 5MHz〜2GHz | 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW3-005020AN5NM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP3T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 2GHz | - | - | |||||||||
![]() | SW5-020180AI4NF | - | ![]() | 4440 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW5-020180 | 2GHz〜18GHz | 12V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW5-020180AI4NF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP5T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 18ghz | - | - | |||||||||
![]() | AMF-3F-01950235-05-10P-APM-GW | - | ![]() | 9486 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMF-3F | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMF-3F-01950235-05-10P-APM-GW | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-7F-17702120-120-20P-F | - | ![]() | 4242 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | AMFW-7F | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-AMFW-7F-17702120-120-20P-F | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SW4-020080AI3HM | - | ![]() | 9267 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW4-020080 | 2GHz〜8GHz | 5V、 15V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW4-020080AI3HM | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | 吸収性 | - | - | 汎用 | 8GHz | - | - | |||||||||
![]() | SM0408HC2MDB | - | ![]() | 4978 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | * | 箱 | アクティブ | SM0408 | - | 影響を受けていない | 1949-SM0408HC2MDB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | JS2-043000480-09-10p | - | ![]() | 3236 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | JS | 箱 | アクティブ | モジュール | JS2-043000480 | 4.3GHz3.8GHz | 195ma | 15V | モジュール | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1949-JS2-043000480-09-10p | 1 | 25dB | 10dbm | 0.9db | 汎用 | 4.3GHz3.8GHz | |||||||||||||||
![]() | SW7-010180RN4HF | - | ![]() | 6662 | 0.00000000 | l3 narda-miteq | - | 箱 | アクティブ | - | - | モジュール、 smaコネクタ | - | SW7-010180 | 1GHz〜18GHz | 12V | モジュール | ダウンロード | 影響を受けていない | 1949-SW7-010180RN4HF | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | SP7T | 反射的 | - | - | 汎用 | 18ghz | - | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫