画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 偏光 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 頻度 | テクノロジー | 終了スタイル | 出力タイプ | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | 現在 -供給(最大) | 現在 -出力(最大) | センシング範囲 | テスト条件 | アクチュエータ素材 | 動作する必要があります | リリースする必要があります |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHS3177U | 3.9100 | ![]() | 88 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | OHS3100 | バルク | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OHS3177 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ラッチ | 7ma | 25ma | 20MT 旅行、 -20MTリリース | -40°C〜125°C | |||||||||
![]() | ohn3175u | - | ![]() | 2747 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | ohn3100 | バルク | 廃止 | -20°C〜85°C(Ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.49.9500 | 500 | ラッチ | 7ma | 25ma | 18MT 旅行、 -18MTリリース | -20°C〜85°C | |||||||||
![]() | ohn3013u | - | ![]() | 4737 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | ohn3000 | バルク | 廃止 | -20°C〜85°C(Ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 50 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 45MT 旅行、 3MTリリース | 25°C | |||||||||
OMH3040S | 441.4528 | ![]() | 7281 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OMH3040 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | ユニポーラスイッチ | 11ma | 25ma | 27MT 旅行、2.5MTリリース | -55°C〜125°C | |||||||||
![]() | ohn3113u | - | ![]() | 3551 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | ohn3100 | バルク | 廃止 | -20°C〜85°C(Ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2266-OHN3113U | ear99 | 8543.70.9860 | 500 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 51MT トリップ、2MTリリース | -20°C〜85°C | ||||||||
OMH3075 | 43.6500 | ![]() | 203 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | ラッチ | 11ma | 25ma | 27.5MT 旅行、 -27.5MTリリース | -55°C〜125°C | ||||||||||
![]() | OMH3150 | 43.0980 | ![]() | 2745 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | トレイ | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 3-sipモジュール | ホールエフェクトセンサー | PCピン | 電圧 | 4.5V〜6V | ダウンロード | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | 磁石 | - | - | ||||||||||||||||
OMH090B | 82.2361 | ![]() | 9496 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OMH090 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | ユニポーラスイッチ | 11ma | 25ma | 20MT 旅行、 3MTリリース | 25°C | |||||||||
![]() | OH090U | 7.7600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -40°C〜150°C(ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OH090 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ユニポーラスイッチ | 9ma | 25ma | 18MT 旅行、 -10MTリリース | 25°C | ||||||||
OMH3020S | - | ![]() | 9823 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | 廃止 | -55°C〜125°C | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | ユニポーラスイッチ | 11ma | 25ma | 42.5MT 旅行、2.5MTリリース | -55°C〜125°C | ||||||||||
![]() | OHS3119U | - | ![]() | 9606 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | OHS3100 | バルク | 廃止 | -40°C〜125°C(タタ | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 50 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 57.5MT 旅行、2.5MTリリース | -40°C〜125°C | |||||||||
![]() | OH180U | 4.4000 | ![]() | 6452 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -40°C〜150°C(ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OH180 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ユニポーラスイッチ | 9ma | 25ma | 29mt 旅行、0mtリリース | 25°C | ||||||||
![]() | OHS3130U | - | ![]() | 1960年 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | OHS3100 | バルク | 廃止 | -40°C〜125°C(タタ | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2266-OHS3130U | ear99 | 8543.70.9860 | 500 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 20MT 旅行、 -20MTリリース | -40°C〜125°C | ||||||||
OMH3040 | 37.1690 | ![]() | 9132 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | ユニポーラスイッチ | 11ma | 25ma | 27MT 旅行、2.5MTリリース | -55°C〜125°C | ||||||||||
![]() | OHB3040S | 427.2204 | ![]() | 2112 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | チューブ | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | スロット付きモジュール | ホールエフェクトセンサー | OHB3040 | 200 kHz | PCピン | オープンコレクター | 4.5V〜24V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | 鉄金属、ギア歯 | - | - | ||||||||||||
![]() | OHS3120U | 4.8510 | ![]() | 2705 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | OHS3100 | バルク | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OHS3120 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 45MT 旅行、2.5MTリリース | -40°C〜125°C | ||||||||
OMH3019S | - | ![]() | 5455 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | 廃止 | -55°C〜125°C | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 10 | ユニポーラスイッチ | 11ma | 25ma | 57.5MT 旅行、10MTリリース | -55°C〜125°C | ||||||||||
![]() | OH360U | 4.4000 | ![]() | 773 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -40°C〜150°C(ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OH360 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 365-1036 | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ユニポーラスイッチ | 9ma | 25ma | 46.5MT 旅行、 12mtリリース | 25°C | |||||||
![]() | OHS3131U | 4.5320 | ![]() | 5279 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | OHS3100 | バルク | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OHS3131 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 13.5MT 旅行、 -13.5MTリリース | -40°C〜125°C | ||||||||
OMH3131S | - | ![]() | 7335 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | - | バルク | 廃止 | -55°C〜125°C | 3-sipモジュール | ユニポーラスイッチ | 200 kHz | PCピン | 論理 | 4.5V〜24V | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 10 | 磁石 | - | - | ||||||||||||||
![]() | ohn3020u | 5.2300 | ![]() | 534 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | ohn3000 | バルク | アクティブ | -20°C〜85°C(Ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ohn3020 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 35MT 旅行、5MTリリース | 25°C | ||||||||
![]() | OHS3075U | 5.4120 | ![]() | 4588 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | OHS3000 | バルク | アクティブ | -40°C〜125°C(タタ | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | OHS3075 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ラッチ | 7ma | 25ma | 25MT 旅行、 -25MTリリース | 25°C | ||||||||
![]() | ohn3140u | 4.7850 | ![]() | 1142 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | ohn3100 | バルク | アクティブ | -20°C〜85°C(Ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ohn3140 | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 26MT 旅行、2.5MTリリース | -20°C〜85°C | ||||||||
![]() | OHN3130U | - | ![]() | 1149 | 0.00000000 | TT Electronics/Optekテクノロジー | ohn3100 | バルク | 廃止 | -20°C〜85°C(Ta) | 南極 | 穴を通して | 3-ssip | - | ホール効果 | オープンコレクター | 4.5V〜24V | to-92-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 25 | ユニポーラスイッチ | 7ma | 25ma | 17.5MT 旅行、 -17.5MTリリース | -20°C〜85°C |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫