画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 侵入保護 | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ | 出力構成 | センシング方法 | ケーブルの長さ | 調整タイプ | センシング距離 | 応答時間 | 光源 | 接続方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOF-DL250TM12 | 505.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Optex FA | - | 箱 | アクティブ | -10°C〜50°C(Ta) | IP67 | 10V〜30V | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | 2371-TOF-DL250TM12 | 8536.50.7000 | 1 | npn/pnp- \ダークオン | 飛行の軽い時間 | - | 調整可能 | 9.843 "〜98.425" (250mm〜2.5m | 500µs | 赤(650nm) | コネクタ、M12 | |
![]() | BGS-ZL10N | 162.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Optex FA | BGS-ZL | 箱 | アクティブ | -10°C〜50°C(Ta) | IP67 | 10V〜30V | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | 2371-BGS-ZL10N | 8536.50.7000 | 1 | npn- \ダークオン | 背景抑制 | 78.74 "(2m) | 調整可能な4ターンのポテンショメータ | 0.197 "〜3.937" | 250µs | 赤(650nm) | ケーブル | |
![]() | BGS-HDL25T2 | 595.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Optex FA | BGS-DL | 箱 | アクティブ | -10°C〜45°C(TA) | IP67 | 12V〜24V | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | 2371-BGS-HDL25T2 | 8536.50.7000 | 1 | npn/pnp- \ダークオン | 背景抑制 | 78.74 "(2m) | 調整可能 | 1.969 "〜9.843" | 1.5ms | 赤(655nm) | ケーブル | |
![]() | TOF-DL250AM12 | 505.0000 | ![]() | 4317 | 0.00000000 | Optex FA | - | 箱 | アクティブ | -10°C〜50°C(Ta) | IP67 | 12V〜30V | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | 2371-TOF-DL250AM12 | 8536.50.7000 | 1 | npn/pnp- \ダークオン | 飛行の軽い時間 | - | 調整可能 | 9.843 "〜98.425" (250mm〜2.5m | 500µs | 赤(650nm) | コネクタ、M12 | |
![]() | BGS-DL30CP | 162.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Optex FA | BGS-DL | 箱 | アクティブ | -10°C〜40°C(タタ | IP67 | 10V〜30V | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | 2371-BGS-DL30CP | 8536.50.7000 | 1 | pnp- \ダークオン | 背景抑制 | - | 調整可能な4ターンのポテンショメータ | 1.97 "〜11.81" | 700µs | 赤(650nm) | コネクタ、M8 | |
![]() | BGS-HDL05T | 595.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Optex FA | BGS-DL | 箱 | アクティブ | -10°C〜45°C(TA) | IP67 | 12V〜24V | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | 2371-BGS-HDL05T | 8536.50.7000 | 1 | npn/pnp- \ダークオン | 背景抑制 | 78.74 "(2m) | 調整可能 | 0.787 "〜1.969" | 1.5ms | 赤(655nm) | ケーブル |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫