画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | 出力タイプ | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 近接検出 | 波長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SI1147-M01-GM | 5.6000 | ![]() | 152 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | ストリップ | 廃止 | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-SMD モジュール、リードなし | アンビエント、IR | i²c | 1.71V〜3.6V | 10-QFN (4.9x2.9) | ダウンロード | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | はい | 850nm | ||||
![]() | SI1152-AB00-GMR | 2.7714 | ![]() | 3262 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント、ジェスチャー | SI1152 | i²c | 1.62V〜3.6V | 10-dfn (2x2) | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | はい | 940nm | ||
![]() | SI1146-A10-GM | - | ![]() | 5127 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | ストリップ | 廃止 | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント、紫外線(uv) | i²c | 1.71V〜3.6V | 10-QFN (2x2) | ダウンロード | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | はい | 850nm | ||||
![]() | SI1153-AB9X-GM | 10.6000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | ストリップ | 新しいデザインではありません | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-llga | アンビエント、ジェスチャー | SI1153 | i²c | 1.62V〜3.6V | 10-lga (4.90x2.85) | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | はい | 940nm | ||
![]() | SI1152-AB00-GM | 5.9400 | ![]() | 76 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | ストリップ | 新しいデザインではありません | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント、ジェスチャー | SI1152 | i²c | 1.62V〜3.6V | 10-dfn (2x2) | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | 336-5877 | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | はい | 940nm | |
![]() | SI1145-A10-GMR | - | ![]() | 5478 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント、紫外線(uv) | i²c | 1.71V〜3.6V | 10-QFN (2x2) | ダウンロード | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | はい | 850nm | ||||
![]() | SI1142-A11-GMR | 6.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント | SI1142 | i²c | 1.71V〜3.6V | 10-QFN (2x2) | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | はい | - | ||
![]() | SI1143-AAGX-GMR | - | ![]() | 3694 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-tlgaモジュール | アンビエント | SI1143 | i²c | 1.71V〜3.6V | 10-lga (4.90x2.85) | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | いいえ | 525nm | ||
![]() | SI1141-A10-GM | - | ![]() | 4394 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | チューブ | 廃止 | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント | i²c | 1.71V〜3.6V | 10-QFN (2x2) | ダウンロード | 4 (72 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 75 | はい | - | ||||
![]() | SI1141-A11-GM | 2.8900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント | SI1141 | i²c | 1.71V〜3.6V | 10-QFN (2x2) | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | -SI1141-A11-GM | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | はい | - | |
![]() | SI1152-AB09-GM | 7.0300 | ![]() | 9481 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | ストリップ | 新しいデザインではありません | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント、ジェスチャー | SI1152 | i²c | 1.62V〜3.6V | 10-dfn (2x2) | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | 336-5878 | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | はい | 940nm | |
![]() | SI1147-A10-GM | 4.7132 | ![]() | 7612 | 0.00000000 | シリコンラボ | - | ストリップ | 前回購入します | -40°C〜85°C | 表面マウント | 10-wfqfn | アンビエント、紫外線(uv) | SI1147 | i²c | 1.71V〜3.6V | 10-QFN (2x2) | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | はい | 850nm |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫