画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 終了 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ | ポジション数 | ケーブルの長さ | コネクタ -センサー | コネクタ -ケーブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 213092 | 20.6000 | ![]() | 7767 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-213092 | 8544.42.9000 | 1 | 5m | - | M12 | ||
![]() | 206903 | 128.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-206903 | 8544.42.9000 | 1 | 8 | 5m | RJ45 | M12 | |
![]() | 203504 | 13.0000 | ![]() | 7654 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203504 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M8 | ||
![]() | 208154 | 40.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-208154 | 8544.42.9000 | 1 | 5m | - | M12 | ||
![]() | 203525 | 14.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203525 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M8 | ||
![]() | 203503 | 12.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203503 | 8544.42.9000 | 1 | 5m | - | M8 | ||
![]() | 203681 | 40.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203681 | 8544.42.9000 | 1 | 5m | - | M12 | ||
![]() | 213679 | 17.4000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-213679 | 8544.42.9000 | 1 | 3m | - | M12 | ||
![]() | 201865 | 16.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-201865 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M12 | ||
![]() | 201723 | 22.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-201723 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M8 | ||
![]() | 208155 | 25.6000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-208155 | 8544.42.9000 | 1 | 2.5m | - | M12 | ||
![]() | 213681 | 33.5000 | ![]() | 7349 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-213681 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M12 | ||
![]() | 201854 | 10.6000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-201854 | 8544.42.9000 | 1 | 5m | - | M12 | ||
![]() | 213086 | 90.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-213086 | 8544.42.1000 | 1 | 8 | 2m | RJ45 | M12 | |
![]() | 201716 | 16.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-201716 | 8544.42.9000 | 1 | 5m | - | M8 | ||
![]() | 203526 | 8.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203526 | 8544.42.9000 | 1 | 2.5m | - | M8 | ||
![]() | 201711 | 11.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-201711 | 8544.42.9000 | 1 | 2.5m | - | M8 | ||
![]() | 203533 | 10.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203533 | 8544.42.9000 | 1 | 2.5m | - | M12 | ||
![]() | 203502 | 9.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203502 | 8544.42.9000 | 1 | 5m | - | M8 | ||
![]() | 203498 | 11.8000 | ![]() | 6671 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203498 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M8 | ||
![]() | 213093 | 32.1000 | ![]() | 1599 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-213093 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M12 | ||
![]() | 210612 | 326.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-210612 | 8544.42.9000 | 1 | 8 | 30m | RJ45 | M12 | |
![]() | 201840 | 16.6000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-201840 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M12 | ||
![]() | 207456 | 137.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-207456 | 8544.42.9000 | 1 | 15m | - | M12 | ||
![]() | 203253 | 17.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203253 | 8544.42.9000 | 1 | 4 | 600mm | M12 | M12 | |
![]() | 207784 | 278.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-207784 | 8544.42.9000 | 1 | 8 | 20m | RJ45 | M12 | |
![]() | 203539 | 10.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203539 | 8544.42.9000 | 1 | 2.5m | - | M12 | ||
![]() | 203538 | 19.4000 | ![]() | 6123 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-203538 | 8544.42.9000 | 1 | 10m | - | M12 | ||
![]() | 202501 | 14.8000 | ![]() | 1017 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-202501 | 8544.42.9000 | 1 | 3 | 600mm | M12 | M12 | |
![]() | 201878 | 21.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ディアリック | - | 小売パッケージ | アクティブ | ワイヤーリード | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 4252-201878 | 8544.42.9000 | 1 | 5m | - | M12 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫