画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 基本製品番号 | 出力タイプ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | センサータイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | max86900aefd+ | - | ![]() | 9611 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | トレイ | 廃止 | max869 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 364 | |||||
![]() | FXTH870511DT1 | 4.4500 | ![]() | 875 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | FXTH870511 | RF | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.31.0001 | 2,000 | タイヤ圧力監視( TPMS) | |||
![]() | NPX-C01767 | - | ![]() | 9872 | 0.00000000 | Amphenol Novasensor | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | NPX-C01 | spi | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 9026.20.4000 | 850 | タイヤ圧力監視( TPMS) | |||||
![]() | EE-SA701P-R 1M | 196.6200 | ![]() | 6283 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | EE | バルク | アクティブ | EE-SA701 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||
![]() | EE-SA701-R 1M | 174.3300 | ![]() | 3724 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | EE | バルク | アクティブ | EE-SA701 | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||
![]() | FXTH870902DT1 | 4.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | FXTH87 | RF | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | タイヤ圧力監視( TPMS) | |||
![]() | 1605-5K | 12.0000 | ![]() | 1458 | 0.00000000 | Honeywellセンシングと生産性ソリューションt&m | - | バルク | アクティブ | 1605-5 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 1605-5K | ear99 | 9031.80.8085 | 1 | |||||
![]() | ZMH0500B | 1.0000 | ![]() | 4057 | 0.00000000 | レッドライオンコントロール | ZMH | バルク | アクティブ | ZMH0500 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||
![]() | 1395902-1 | 1.0000 | ![]() | 8158 | 0.00000000 | teアプリケーションツール | - | バルク | アクティブ | 1395 | - | 適用できない | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | PNA4U62F | - | ![]() | 6736 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | PNA4U | 電圧 | ダウンロード | ROHS準拠 | 5 (48 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | レーザーパワーモニター | ||||
![]() | DLT | - | ![]() | 5219 | 0.00000000 | C-Ton Industries | - | 箱 | 廃止 | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 9015.80.8080 | 1 | |||||||
![]() | plt | - | ![]() | 5319 | 0.00000000 | C-Ton Industries | - | 箱 | 廃止 | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 9015.80.8080 | 1 | |||||||
![]() | RLT | - | ![]() | 3052 | 0.00000000 | C-Ton Industries | - | 箱 | 廃止 | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 9015.80.8080 | 1 | |||||||
![]() | WBWA-1 | 48.5500 | ![]() | 7489 | 0.00000000 | C-Ton Industries | WB | 箱 | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||
![]() | FXTH871502DT1 | 9.4700 | ![]() | 1382 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | FXTH87 | RF | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | タイヤ圧力監視( TPMS) | |||
![]() | FXTH871511DT1 | - | ![]() | 4284 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | FXTH87 | RF | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | タイヤ圧力監視( TPMS) | |||
![]() | WBPK600L0A00010001 | - | ![]() | 7864 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | バルク | 廃止 | -40°C〜105°C(Ta) | リン | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 541-2476 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | バッテリーセンサー | |||
![]() | C1431ALMAB | - | ![]() | 1954年年 | 0.00000000 | ブルギン | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8531.20.0040 | 100 | ||||||
![]() | C1432ALMAB | - | ![]() | 7319 | 0.00000000 | ブルギン | - | バルク | 廃止 | インジケータ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8531.20.0040 | 100 | 使用モニター | ||||
![]() | C1432ALMAC | - | ![]() | 6937 | 0.00000000 | ブルギン | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8531.20.0040 | 100 | ||||||
![]() | C1432アルマド | - | ![]() | 4635 | 0.00000000 | ブルギン | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8531.20.0040 | 100 | ||||||
![]() | C1433ALMAM | - | ![]() | 1250 | 0.00000000 | ブルギン | - | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8531.20.0040 | 100 | ||||||
![]() | Z500-SW17 | - | ![]() | 4501 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | Z500 | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | Z500SW17 | 廃止 | 1 | |||||||
![]() | Z500-SW2T | - | ![]() | 1901年 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | Z500 | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | Z500SW2T | 廃止 | 1 | |||||||
![]() | E32-ED36-1 | - | ![]() | 2109 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | E32 | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||
![]() | E3A2-R3M4D-GN | - | ![]() | 8157 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | * | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||
![]() | LG2-AB-AC110 | 224.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | LG2 | バルク | アクティブ | -10°C〜40°C(タタ | LG2-AB | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 電圧 | |||
![]() | PH-1-100m | 647.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | PH-1 | バルク | アクティブ | PH-1 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | PH-1-10m | 141.4300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | PH-1 | バルク | アクティブ | PH-1 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | PH-1-50M | 374.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | PH-1 | バルク | アクティブ | PH-1 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫