画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 抵抗 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 耐性耐性 | パターンタイプ | ひずみ範囲 | 長さ -アクティブ | 長さ -全体的なパターン | 長さ -全体 | 幅 -アクティブ | 幅 -全体的なパターン | 幅 -全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMF403206 | 29.9100 | ![]() | 3903 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | C5K | 箱 | アクティブ | -100〜400°F( -75〜205°C) | 350オーム | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ±0.3% | リニア | ±1.5% | 0.030 "(0.76mm) | 0.095 "(2.41mm) | 0.12 "(3.1mm) | 0.063 "(1.60mm) | 0.063 "(1.60mm) | 0.10 "(2.6mm) | ||
![]() | MMF016312 | 324.3500 | ![]() | 3633 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | CEA | バルク | アクティブ | -100〜350°f( -75〜175°C) | 350オーム | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | CEA-05-062UR-350 | ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ±0.4% | 長方形のロゼット | ±3% | セクションごとに0.062 "(1.57mm) | 0.222 "(5.64mm) | 0.32 "(8.1mm) | セクションごとに0.062 "(1.57mm) | 0.420 "(10.67mm) | 0.48 "(12.2mm) | |
![]() | MMF405353 | 124.3100 | ![]() | 8297 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | C4a | バッグ | アクティブ | -51°C〜80°C | 350オーム | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ±0.3% | リニア | ±3% | 0.125 "(3.18mm) | 0.233 "(5.91mm) | 0.31 "(8.0mm) | 0.100 "(2.54mm) | 0.130 "(3.30mm) | 0.19 "(4.9mm) | |||||
![]() | MMF404202 | 351.9700 | ![]() | 9743 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | C4a | バッグ | アクティブ | -51°C〜80°C | 350オーム | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ±0.3% | 平面ロゼット | ±3% | 0.125 "(3.18mm) | 0.231 "(5.86mm) | 0.30 "(7.7mm) | 0.079 "(2.01mm) | 0.430 "(10.93mm) | 0.51 "(12.9mm) | |||||
![]() | MMF405240 | 257.7000 | ![]() | 2994 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | - | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF014093 | 198.5000 | ![]() | 2338 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | EA-06-062TT-350/LE | ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ||||||||||||
![]() | MMF404712 | 142.7900 | ![]() | 1222 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | C4a | バッグ | アクティブ | -51°C〜80°C | 350オーム | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ±0.3% | リニア | ±3% | 0.235 "(5.97mm) | 0.343 "(8.70mm) | 0.41 "(10.4mm) | 0.100 "(2.54mm) | 0.130 "(3.30mm) | 0.19 "(4.9mm) | |||||
![]() | MMF002803 | - | ![]() | 2327 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | WA-06-250WR-350/W | ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ||||||||||||
![]() | MMF301297 | 1.0000 | ![]() | 1092 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | LEA-06-W125F-350/3R | ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ||||||||||||
![]() | MMF404578 | 102.0000 | ![]() | 1403 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF000548 | 194.1900 | ![]() | 5872 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | EA-13-031RB-120 | ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ||||||||||||
![]() | MMF405734 | 159.6100 | ![]() | 2297 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | - | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF405291 | 102.0000 | ![]() | 1728 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF405685 | 134.5000 | ![]() | 1084 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | - | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF404561 | 102.0000 | ![]() | 3684 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | CEA | バッグ | アクティブ | -103〜347°f( -75〜175°C) | 350オーム | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ±0.3% | リニア | ±5% | 0.250 "(6.35mm) | 0.450 "(11.43mm) | 0.55 "(14.0mm) | 0.180 "(4.57mm) | 0.180 "(4.57mm) | 0.27 "(6.9mm) | |||||
![]() | MMF404001 | 143.7800 | ![]() | 3583 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF404763 | 164.9700 | ![]() | 7660 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF405385 | 135.1300 | ![]() | 5293 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF405606 | 296.5100 | ![]() | 5652 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | * | バッグ | アクティブ | - | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF320046 | - | ![]() | 7469 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | WK-13-125PC-10C | ear99 | 9031.80.8085 | 3 | ||||||||||||
![]() | MMF015361 | 185.7360 | ![]() | 4966 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | ea | バルク | アクティブ | -100〜350°f( -75〜175°C) | 350オーム | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | EA-06-250BF-350/p | ear99 | 9031.80.8085 | 5 | ±0.15% | リニア | ±5% | 0.250 "(6.35mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.52 "(13.2mm) | 0.125 "(3.18mm) | 0.125 "(3.18mm) | 0.22 "(5.6mm) | |
![]() | MMF405639 | 229.7000 | ![]() | 1660 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF404742 | 281.7500 | ![]() | 4442 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF404422 | 159.9800 | ![]() | 3872 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | C5K | バッグ | アクティブ | -100〜400°F( -75〜205°C) | 350オーム | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ±0.2% | リニア | ±1.5% | 0.125 "(3.18mm) | 0.207 "(5.26mm) | 0.25 "(6.4mm) | 0.065 "(1.65mm) | 0.080 "(2.03mm) | 0.14 "(3.6mm) | |||||
![]() | MMF404728 | 201.2900 | ![]() | 1819年 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | ea | バッグ | アクティブ | -103〜347°f( -75〜175°C) | 350オーム | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ±0.2% | ティーロゼット | ±3% | 0.062 "(1.57mm) | 0.133 "(3.38mm) | 0.28 "(7.1mm) | 0.075 "(1.91mm) | 0.168 "(4.27mm) | 0.26 "(6.6mm) | |||||
![]() | MMF404985 | 209.7300 | ![]() | 2839 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF405372 | 199.6700 | ![]() | 5108 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF017090 | 269.6200 | ![]() | 8565 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | CEA-06-250WQ-350 | ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ||||||||||||
![]() | MMF405717 | 97.5200 | ![]() | 8767 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | - | バッグ | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MMF405390 | 103.9500 | ![]() | 6426 | 0.00000000 | マイクロ測定( Vishay Precision Group の部門) | C4a | バッグ | アクティブ | -51°C〜80°C | 350オーム | ダウンロード | 1 (無制限) | 1 | ±0.3% | リニア | ±3% | 0.060 "(1.52mm) | 0.166 "(4.22mm) | 0.24 "(6.0mm) | 0.100 "(2.54mm) | 0.130 "(3.30mm) | 0.19 "(4.9mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫