画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | パワー -マックス | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 耐性耐性 | 25°C @ 25°C | b値耐性 | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | 長さ -リードワイヤ | @ @ 25°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B59052D1110A040Z | - | ![]() | 8386 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B59052 | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | - | 100オーム | |||||||||||
![]() | B59099U1100B70Z5 | - | ![]() | 5343 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59099U1100B 70Z 5 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59065S1120B270Z5 | - | ![]() | 3239 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59065S1120B270Z 5 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59095U1120B70 | - | ![]() | 1128 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59095U1120B 70 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59130U1080B70Z5 | - | ![]() | 2805 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59130U1080B 70Z 5 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59901D80A40Z5 | - | ![]() | 5122 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B59901 | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59901D 80A 40Z 5 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | 100オーム | ||||||||||
![]() | B59164U1120B70Z | - | ![]() | 4178 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59164U1120B 70Z | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59300M1190A70Z15 | - | ![]() | 5374 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | 90°C〜160°C | PCB 、スルーホール | ラジアル | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59300M1190A 70Z15 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | 300オーム | ||||||||||
![]() | B59314U1140B70Z5 | - | ![]() | 7263 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59314U1140B 70Z 5 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B59770B120B40Z15 | - | ![]() | 8721 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | B59770B 120B 40Z15 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||
![]() | B57354V5104H160 | 0.0982 | ![]() | 2750 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | aec-q200、b573xxv5 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜150°C | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | 180 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 495-B57354V5104H160TR | ear99 | 8533.40.8070 | 4,000 | ±3% | 100k | ±2% | - | 4250K | - | 4311K | 4334K | - | |||
![]() | B57035M2272A808 | - | ![]() | 5178 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B57035 | バルク | 廃止 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 495-B57035M2272A808 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | B59120U1140B70Z | - | ![]() | 8579 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B59120U1140B70Z | 廃止 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | B59805T1080A62Z15 | - | ![]() | 3388 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B59805T1080A62Z15 | 廃止 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | B59148U1145B70 | - | ![]() | 6772 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B59148U1145B70 | 廃止 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | B59148U1170B70Z5 | - | ![]() | 1758 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B59148U1170B70Z5 | 廃止 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | B59120U1140B70Z5 | - | ![]() | 8110 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B59120U1140B70Z5 | 廃止 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | B59034S1080B70 | - | ![]() | 9723 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B59034S1080B70 | 廃止 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | B59520A135A120Z15 | - | ![]() | 3470 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B59520A135A120Z15 | 廃止 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | B57451V5103A462 | - | ![]() | 2108 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 210 MW | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B57451V5103A462TR | 廃止 | 4,000 | ±0.05% | 10k | ±3% | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | B57620C0103A162 | - | ![]() | 5911 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 210 MW | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B57620C0103A162TR | 廃止 | 4,000 | ±0.05% | 10k | ±3% | - | 3660K | - | 3730K | 3730K | - | |||||
![]() | B57374V2473A060 | - | ![]() | 3819 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | 180 MW | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B57374V2473A060TR | 廃止 | 4,000 | ±0.05% | 47k | ±3% | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | B57620C2103A272 | - | ![]() | 7502 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 210 MW | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B57620C2103A272TR | 廃止 | 4,000 | ±0.05% | 10k | ±3% | - | 3660K | - | 3730K | 3730K | - | |||||
![]() | B59451C1130A70Z | - | ![]() | 9881 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | aec-q200 | バルク | 廃止 | -40°C〜125°C | 穴を通して | ディスク、 15mm dia x 7.5mm w | ディスク | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B59451C1130A70Z | 廃止 | 1 | ±25% | 56オーム | ||||||||||||
B57540G1103H000 | 1.8526 | ![]() | 1612 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | バルク | アクティブ | -55°C〜200°C | 穴を通して | ビーズ、ガラス | 18 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ±3% | 10k | ±1% | - | - | - | 3478K | 3492K | 2.56 "(65.00mm) | |||||
![]() | B57620C0103K062 | - | ![]() | 2054 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 210 MW | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B57620C0103K062TR | 廃止 | 4,000 | ±10% | 10k | ±3% | - | 3660K | - | 3730K | 3730K | - | |||||
B57301V2103J060 | 0.1219 | ![]() | 8017 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B573XXV2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | 180 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 4,000 | ±5% | 10k | ±3% | - | 3590K | - | 3635K | 3650K | - | |||||
![]() | B57471V2223J062 | 0.4700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B574XXV2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 210 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 3,000 | ±5% | 22k | ±3% | - | 4386K | - | 4455K | 4480K | - | ||||
![]() | B57471V233H062 | 0.2270 | ![]() | 3073 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B574XXV2 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 210 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 3,000 | ±3% | 33k | ±3% | - | 4386K | - | 4455K | 4480K | - | ||||
![]() | B57423V233333J062 | - | ![]() | 6918 | 0.00000000 | EPCOS -TDKエレクトロニクス | B574XXV2 | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 210 MW | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 495-B57423V2333J062TR | 廃止 | 4,000 | ±5% | 33k | - | - | - | - | - | - | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫