画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | 現在 -供給 | 出力タイプ | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 近接検出 | 波長 | オリエンテーション | センシング距離 | BPFセンター周波数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSOP95536TT | 0.7650 | ![]() | 9947 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP955 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP95536 | 370 µA | 2 V〜3.6 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | 751-TSOP95536TTTR | 2,200 | トップビュー | 24m | 36.0kHz | ||||||||||
![]() | TSOP58438DB1 | - | ![]() | 1376 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP584 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 影響を受けていない | 751-TSOP58438DB1 | 廃止 | 1 | サイドビュー | 18m | 38.0kHz | |||||||||||
![]() | TSOP4438DN1F | - | ![]() | 5782 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP44 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 影響を受けていない | 751-TSOP438DN1F | 廃止 | 1 | サイドビュー | 24m | 38.0kHz | |||||||||||
![]() | TSOP95538TR | 0.7650 | ![]() | 1655 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP955 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP95538 | 370 µA | 2 V〜3.6 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | 751-TSOP95538TR | 2,300 | サイドビュー | 24m | 38.0kHz | ||||||||||
![]() | TSOP58338CE1 | - | ![]() | 3332 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP583 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 影響を受けていない | 751-TSOP58338CE1 | 廃止 | 1 | サイドビュー | 18m | 38.0kHz | |||||||||||
![]() | TSOP18336ES1 | - | ![]() | 7175 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP18336 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 751-TSOP18336ES1 | 廃止 | 1 | サイドビュー | 24m | 36.0kHz | ||||||||||||
![]() | TSOP96238TT | 0.7469 | ![]() | 6655 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP962 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP96238 | 370 µA | 2 V〜3.6 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | 751-TSOP96238TTTR | 1,190 | トップビュー | 25m | 38.0kHz | ||||||||||
![]() | TSSP4038CZ1XB | - | ![]() | 9508 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSSP40 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 751-TSSP4038CZ1XB | 廃止 | 1 | サイドビュー | 12m | 38.0kHz | ||||||||||||
![]() | VCNL3020X01-GS18 | - | ![]() | 5914 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -25°C〜85°C | 表面マウント | 10-vdfn | ir | VCNL3020 | i²c | 2.5V〜3.6V | - | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8541.49.9500 | 13,000 | はい | 885nm | |||||||
![]() | TSOP32438XG1 | - | ![]() | 2589 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP324 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 350 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 751-TSOP32438XG1 | 廃止 | 1,000 | サイドビュー | 30m | 38.0kHz | ||||||||||||
![]() | TSOP36140TT | 0.7050 | ![]() | 7460 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP36140 | 350 µA | 2.5 V〜5.5 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.49.9500 | 1,190 | サイドまたはトップビュー | 45m | 40.0kHz | ||||||||
![]() | TSOP18438CE1 | - | ![]() | 8990 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP18438 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 751-TSOP18438CE1 | 廃止 | 1 | サイドビュー | 24m | 38.0kHz | ||||||||||||
![]() | TSOP39238 | 0.5500 | ![]() | 5276 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - | バルク | アクティブ | -25°C〜85°C | 穴を通して | TSOP39238 | 450 µA | 2.5 V〜5.5 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | ear99 | 8541.49.9500 | 2,400 | トップビュー | 38.0kHz | ||||||||||
![]() | TSOP2338SS1OS12 | - | ![]() | 5870 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP23 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 影響を受けていない | 751-TSOP2338SS1OS12 | 廃止 | 1 | サイドビュー | 24m | 38.0kHz | |||||||||||
![]() | TSOP38436PC1 | - | ![]() | 2834 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP384 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 350 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 影響を受けていない | 751-TSOP38436PC1 | 廃止 | 1,000 | サイドビュー | 24m | 36.0kHz | |||||||||||
![]() | TSOP34336JK1 | - | ![]() | 3011 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP343 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 350 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 影響を受けていない | 751-TSOP34336JK1 | 廃止 | 1,000 | サイドビュー | 30m | 36.0kHz | |||||||||||
![]() | TSOP59256 | 0.5500 | ![]() | 1224 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - | バルク | アクティブ | -25°C〜85°C | 穴を通して | TSOP59256 | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | ear99 | 8541.49.9500 | 2,400 | トップビュー | 40m | 56.0kHz | |||||||||
![]() | TSOP95240TT | 0.6954 | ![]() | 4602 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP952 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP95240 | 370 µA | 2 V〜3.6 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | 751-TSOP95240TTTR | 2,200 | トップビュー | 25m | 40.0kHz | ||||||||||
![]() | TSOP18436SS1BS21 | - | ![]() | 7985 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP18436 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 751-TSOP18436SS1BS21 | 廃止 | 1 | サイドビュー | 24m | 36.0kHz | ||||||||||||
![]() | TSSP13056 | - | ![]() | 7497 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSSP130 | バルク | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 751-TSSP13056 | 1,800 | サイドビュー | 12m | 56.0kHz | |||||||||||||
![]() | TSOP32438CD1F | - | ![]() | 6125 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP324 | バルク | 廃止 | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | 350 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 751-TSOP32438CD1F | 廃止 | 1 | サイドビュー | 30m | 38.0kHz | ||||||||||||
![]() | TSSP17038HTT2 | - | ![]() | 5738 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSSP170 | バルク | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | - | 751-TSSP17038HTT2 | 5,000 | トップビュー | 8m | 38.0kHz | |||||||||||||
![]() | TSOP95636TT | 0.7650 | ![]() | 5102 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP956 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP95636 | 370 µA | 2 V〜3.6 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | 751-TSOP95636TTTR | 2,200 | トップビュー | 26m | 36.0kHz | ||||||||||
![]() | TSOP95456TT | 0.6954 | ![]() | 4256 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP954 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP95456 | 370 µA | 2 V〜3.6 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | 751-TSOP95456TTTR | 2,200 | トップビュー | 25m | 56.0kHz | ||||||||||
![]() | TSOP59533 | 0.5500 | ![]() | 3104 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | TSOP59533 | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8541.49.9500 | 2,400 | サイドビュー | 40m | 33.0kHz | |||||||||
![]() | TSOP59340TR | 0.5833 | ![]() | 2460 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C | 穴を通して | TSOP59340 | 700 µA | 2.5 V〜5.5 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | ear99 | 8541.49.9500 | 2,200 | トップビュー | 40m | 40.0kHz | |||||||||
![]() | TSOP57438TT2 | 0.8494 | ![]() | 4296 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP574 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP57438 | 700 Ma | 2.5 V〜5.5 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.49.9500 | 7,000 | トップビュー | 40m | 38.0kHz | ||||||||
![]() | TSOP37536HTT1 | 1.2375 | ![]() | 4376 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP37536 | 350 µA | 2.5 V〜5.5 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | ear99 | 8541.49.9500 | 1,500 | サイドまたはトップビュー | 45m | 36.0kHz | |||||||||
TSOP34438 | 1.2900 | ![]() | 181 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - | チューブ | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 穴を通して | TSOP34438 | 350 µA | 2.5 V〜5.5 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.49.9500 | 90 | サイドビュー | 45m | 38.0kHz | |||||||||
![]() | TSOP96640TT | 0.7469 | ![]() | 7743 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP966 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -25°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TSOP96640 | 370 µA | 2 V〜3.6 v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 4 (72 時間) | 751-TSOP96640TTTR | 1,190 | トップビュー | 26m | 40.0kHz |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫