画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 特徴 | 含まれています | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | 長さ | 幅 | 電圧 -入力 | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷蔵温度 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | パワー(ワット) | 利用されている地域 | 入力コネクタ | 身長 | 直径 | ヒントタイプ | 先端直径 | チップ温度 | ワークスタンド | 温度範囲 | ヒントの形 | チップチップサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B5196 | 25.6500 | ![]() | 2808 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | 交換用ハウジング | FR-301 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1691-B5196 | ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 999-705 | 113.5000 | ![]() | 1482 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | 皿 | C5016 、FR-870B | - | - | - | ダウンロード | 1691-999-705 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BX1028 | 11.1900 | ![]() | 9416 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ゴムシート | CX1003 hu-200 | - | - | - | - | 1691-BX1028 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B5274 | 47.9000 | ![]() | 1212 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | パイプガイドアセンブリ | C5058 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-B5274 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | FH220-82 | 153.8600 | ![]() | 8660 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ホルダー | UHD FX-805 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-FH220-82 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | N51-25 | 112.5000 | ![]() | 5777 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ノズル | FR-810 、FR-810B 、FR-811 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-N51-25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 999-719 | 337.1300 | ![]() | 7911 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | チップアライメントツール | HJ4000 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-999-719 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | FX1003-83 | 195.8400 | ![]() | 7671 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ピンセット、はんだ付け | - | - | FX-100 | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1691-FX1003-83 | 1 | - | - | - | 含まれていない、指定されていない | - | 660°f〜752°F(350°C〜400°C) | 含まれていません | ||||||||||||||
![]() | G2-A1601 | 177.6100 | ![]() | 7167 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ブレード | FT-801 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-G2-A1601 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B5193 | 25.2000 | ![]() | 6459 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ノズル | FR-301 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1691-B5193 | ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | TX2-XD3 | 81.6300 | ![]() | 1583 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | FU-6001 fu-6002 | 0.670 "(17.02mm) | 0.120 "(3.05mm) | - | ROHS3準拠 | 1691-TX2-XD3 | 1 | 0.040 "(1.02mm) | - | はんだ | - | ノミ | - | |||||||||||||||||||
![]() | FX8004-81 | 114.6700 | ![]() | 4822 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | FX-805 | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-FX8004-81 | 1 | - | - | はんだ | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | B5257 | 6.3000 | ![]() | 2620 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | トリガー | FR-400 、FR-4003 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-B5257 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B5183 | 10.7100 | ![]() | 2293 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | スペーサー | FX-1001 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-B5183 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | T38-02is | 82.3200 | ![]() | 3464 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | FX-1003 | 0.320 "(8.13mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1691-T38-02IS | 1 | - | 0.004 "(0.10mm) | はんだ | 752°F (400°C) | 円錐形 | - | |||||||||||||||||||
![]() | B2769D | 8.9700 | ![]() | 3460 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | スリーブ | FM-2026 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-B2769d | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | FU500-21X | 2.0000 | ![]() | 6140 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | フィーダ | FU-601 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-FU500-21X | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TX2-XD6 | 81.6300 | ![]() | 5927 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | FU-6001 fu-6002 | 0.510 "(12.95mm) | 0.240 "(6.10mm) | - | ROHS3準拠 | 1691-TX2-XD6 | 1 | 0.060 "(1.52mm) | - | はんだ | - | ノミ | - | |||||||||||||||||||
![]() | B1888 | 9.9300 | ![]() | 2372 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | 張力レバー | 373 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-B1888 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | N51-24 | 112.5000 | ![]() | 7722 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ノズル | FR-810 、FR-810B 、FR-811 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-N51-24 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | AT-L40790/20 | 18.0800 | ![]() | 2522 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ストッパー | at-1050 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-AT-L40790/20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | FU6001-01X | 396.9300 | ![]() | 5375 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ハンドピース、ストレート | FU-601 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-FU6001-01X | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C5056 | 97.0200 | ![]() | 2723 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | チューブアセンブリ | 373 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-C5056 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B2962 | 255.7200 | ![]() | 9121 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | バルブ | C1492 、FM-205 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-B2962 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | T33-1611 | 75.7100 | ![]() | 3955 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | FX-8002 | 0.657 "(16.70mm) | 0.126 "(3.20mm) | - | ROHS3準拠 | 1691-T33-1611 | 1 | - | - | はんだ | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | BX1025 | 39.4500 | ![]() | 4616 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | ノズル | FU-6001 fu-6002 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-BX1025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TX2-XRK2055 | 90.0400 | ![]() | 9071 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | FU-6001 fu-6002 | 0.510 "(12.95mm) | 0.220 "(5.59mm) | - | ROHS3準拠 | 1691-TX2-XRK2055 | 1 | - | - | はんだ | - | スロット | - | |||||||||||||||||||
![]() | B5315 | 18.3100 | ![]() | 2682 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | カバー | FX-805 | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1691-B5315 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TX1-XDR3 | 72.3400 | ![]() | 3654 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | FU-6001 fu-6002 | 0.470 "(11.94mm) | 0.120 "(3.05mm) | - | ROHS3準拠 | 1691-TX1-XDR3 | 1 | - | - | はんだ | - | ノミ | - | |||||||||||||||||||
![]() | TX2-XDR4 | 81.6300 | ![]() | 3032 | 0.00000000 | American Hakko Products | - | バルク | アクティブ | FU-6001 fu-6002 | 0.510 "(12.95mm) | 0.160 "(4.06mm) | - | ROHS3準拠 | 1691-TX2-XDR4 | 1 | - | - | はんだ | - | ノミ | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫