画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 侵入保護 | 終了スタイル | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 回路 | 現在の評価( amp) | 電圧定格c | 電圧定格DC | アクチュエータタイプ | 照明電圧(名目) | スイッチ機能 | アクチュエータマーキング | 色 -アクチュエータ/キャップ | 照明タイプ、色 | パネルの切り抜き寸法 | 機械的な生活 | 電気寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0RCVAR-W1061-S | - | ![]() | 2886 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | エポキシ密閉端子 | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | アイン | 銀 | LED 、シアン/赤 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | cps19-no00a10-snccwtwf-ai0wyvar-w1072-s | - | ![]() | 5704 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 始める | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、白/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | cps19-no00a10-snccwtwf-ai0ybvar-w1040-s | - | ![]() | 1391 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | × | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、青/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | cps19-no00a10-snccwtwf-ai0ybvar-w1071-s | - | ![]() | 6974 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | オン/オフ | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、青/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | cps19-no00a10-snccwtwf-ai0ycvar-w1018-s | - | ![]() | 7314 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | r | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、シアン/イエロー | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTW-AI0YGVAR-W1028-S | - | ![]() | 1298 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 1 | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、緑/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTW-AI0YGVAR-W1034-S | - | ![]() | 4862 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 7 | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、緑/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1001-S | - | ![]() | 3035 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | a | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | cps19-no00a10-snccwtwf-ai0ylvar-w1002-s | - | ![]() | 8189 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | b | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | cps19-no00a10-snccwtwf-ai0ylvar-w1011-s | - | ![]() | 3235 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | k | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTW-AI0YLVAR-W1014-S | - | ![]() | 6674 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | n | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | cps19-no00a10-snccwtwf-ai0ylvar-w1015-s | - | ![]() | 6754 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | o | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1020-S | - | ![]() | 1999年 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | t | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | cps19-no00a10-snccwtwf-ai0ylvar-w1021-s | - | ![]() | 3563 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | u | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1022-S | - | ![]() | 3279 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | v | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1024-S | - | ![]() | 7914 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | x | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1030-S | - | ![]() | 3224 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 3 | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0YLVAR-W1032-S | - | ![]() | 9119 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | セラミックアクチュエーター、フィンガーガイド | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 5 | クリア(白いフィルター/ディフューザー) | LED 、黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNF-RI0BGVAR-W1005-S | - | ![]() | 4753 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | エポキシ密閉端子 | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | e | 銀 | LED 、青/緑 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNF-RI0BLVAR-W1005-S | - | ![]() | 8149 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | エポキシ密閉端子 | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | e | 銀 | LED 、青 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0BLVAR-W1058-S | - | ![]() | 2492 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | エポキシ密閉端子 | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 入力 | 銀 | LED 、青 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0BLVAR-W1060-S | - | ![]() | 2998 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | - | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | ライン | 銀 | LED 、青 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNF-RI0BRVAR-W1029-S | - | ![]() | 7429 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | - | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 2 | 銀 | LED 、青/赤 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0BRVAR-W1035-S | - | ![]() | 2489 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | - | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 8 | 銀 | LED 、青/赤 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNF-RI0BWVAR-W1024-S | - | ![]() | 9583 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | - | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | x | 銀 | LED 、青/白 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0BWVAR-W1075-S | - | ![]() | 1590 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | - | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | 電球記号 | 銀 | LED 、青/白 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0BYVAR-W1002-S | - | ![]() | 9163 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | - | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | b | 銀 | LED 、青/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0BYVAR-W1005-S | - | ![]() | 6485 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | エポキシ密閉端子 | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | e | 銀 | LED 、青/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0BYVAR-W1022-S | - | ![]() | 8556 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | - | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | v | 銀 | LED 、青/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - | |
![]() | CPS19-NO00A10-SNCNCNCNCNCNF-RI0BYVAR-W1025-S | - | ![]() | 1401 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | パネルマウント、フロント | 容量性、照らされた | - | CPS19-NO | IP67- ダストタイト、防水 | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | ear99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 V | 丸い、ボタン、フラッシュ | 5〜28VDC | オフモム | y | 銀 | LED 、青/黄色 | 円形-19.10mm dia | - | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫