画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | /関連する製品で使用するため | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷蔵温度 | 出荷情報 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | sicストレージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4n-b | 58.6700 | ![]() | 47 | 0.00000000 | 3m | Scotchcast™ | 箱 | アクティブ | エポキシ、2部 | 黒、熱硬化、7.2オンス | 多目的 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3907.30.0000 | 10 | ||||||||
![]() | 4n-c | 106.1100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 3m | Scotchcast™ | 箱 | アクティブ | エポキシ、2部 | 黒、熱硬化、 14.6オンス | 多目的 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3907.30.0000 | 10 | ||||||||
![]() | 4407-e | - | ![]() | 9803 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | sicで中止されました | 4407 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||
![]() | 2131-Part B 5 gal | 2.0000 | ![]() | 2365 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 2084-55GAL | 170.1989 | ![]() | 9345 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | 2084 | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 52 | ||||||||||||
![]() | 805 | - | ![]() | 7350 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | 適用できない | ear99 | 3506.10.5000 | 5 | |||||||||
![]() | 3532whtパートb5gal 1/ケース | 338.2940 | ![]() | 5458 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | 廃止 | 3532 | 12か月 | 出荷日 | 60°f〜80°F( 16°C〜27°C) | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 3506.91.5000 | 5 | ||||||||
![]() | 3535オフ-WHTパートB/A 1QRTキット6/ケース | - | ![]() | 4149 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | 廃止 | 3535 | 12か月 | 出荷日 | 60°f〜80°F( 16°C〜27°C) | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 3506.10.5000 | 6 | ||||||||
![]() | 3535パートB5ギャルペイル1/ケース | 283.5780 | ![]() | 9010 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | 3535 | 12か月 | 出荷日 | 60°f〜80°F( 16°C〜27°C) | - | 適用できない | ear99 | 3506.10.5000 | 5 | ||||||||
![]() | 3549パート5gal | 346.5060 | ![]() | 6941 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | 3549 | 12か月 | 出荷日 | 60°f〜80°F( 16°C〜27°C) | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||
![]() | 6070 | - | ![]() | 1635 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | ear99 | 3506.10.5000 | 6 | ||||||||||||
![]() | 08074 | 31.7200 | ![]() | 7349 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | 接着スプレー | 黄色 | 自動車 | 24か月 | 製造日 | - | - | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 6 | - | |||||
![]() | 04747 | 63.5274 | ![]() | 1501 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | ウレタン、2部 | 黒、200ml | 金属、プラスチック | 12か月 | 製造日 | - | - | - | 適用できない | ear99 | 3506.91.5000 | 50 | |||||
![]() | 30066 | - | ![]() | 9269 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 6 | ||||||||||||||
![]() | 08663 | - | ![]() | 3062 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 12 | |||||||||||||
![]() | 09091 | - | ![]() | 6014 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | 接着剤 | 赤、 16.5オンス | 15か月 | 製造日 | 61°f〜81°F( 16°C〜27°C) | - | - | 適用できない | ear99 | 3506.91.1000 | 12 | - | |||||
![]() | 09092 | - | ![]() | 1733 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | 接着剤 | 15か月 | 製造日 | 61°f〜81°F( 16°C〜27°C) | - | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||
![]() | 09094 | - | ![]() | 6985 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | 接着剤 | 赤 | 15か月 | 製造日 | 61°f〜81°F( 16°C〜27°C) | - | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | - | ||||||
![]() | 1000NF NTRL 5 GAL BOX | - | ![]() | 1530 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | 1000nf | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||
![]() | 1000NF NTRL 5 GALペイル | 103.8340 | ![]() | 3065 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | 1000nf | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||
![]() | 1000NF PRPLE 5GALボックス | - | ![]() | 7837 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | 廃止 | 1000nf | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 5 | ||||||||||||
![]() | 4224NF CLR 52GAL | - | ![]() | 7210 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | 廃止 | 4224n | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 52 | ||||||||||||
![]() | 1 1ltr | 158.9200 | ![]() | 4424 | 0.00000000 | 3m | FastBond™ | 箱 | アクティブ | 表面活性因子 | クリア、 1L | 2000-nf接着剤 | 15か月 | 出荷日 | 60°f〜80°F( 16°C〜27°C) | - | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||
![]() | 49 5GALボックス | 92.6640 | ![]() | 5784 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | 49 5g | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||||
![]() | 08991 | 165.9000 | ![]() | 5332 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 76 | - | ![]() | 4589 | 0.00000000 | 3m | 76 | 箱 | アクティブ | 接着スプレー | 半透明、 18.1オンス | 布、フェルト、ホイル、金属、プラスチック、ゴム、木材 | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 3506.10.5000 | 12 | |||||||||
![]() | 08370 | 42.8617 | ![]() | 4027 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | シーラント | グレー、310ml | 金属 | 12か月 | 製造日 | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||
![]() | 08369 | 43.4600 | ![]() | 9947 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | シーラント | 白、310ml | 金属 | 12か月 | 製造日 | 室温 | - | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 6 | - | |||||
![]() | 8213 | 181.7100 | ![]() | 8905 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | ear99 | 3506.91.5000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1090b | - | ![]() | 8972 | 0.00000000 | 3m | 1090b | 箱 | アクティブ | ウレタン | 295ml | プラスチック | - | - | - | - | 適用できない | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫