画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 使用法 | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | /関連する製品で使用するため | 長さ | 幅 | 厚さ | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷凍温度 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 温度範囲 | テープタイプ | 接着剤 | バッキング、キャリア | 厚さ -接着剤 | 厚さ -バッキング、キャリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37717 | 12.9675 | ![]() | 2600 | 0.00000000 | 3m | * | 箱 | アクティブ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 24 | |||||||||||||||||||||
![]() | 215-1/4 "x60yd-blue | 42.3301 | ![]() | 2941 | 0.00000000 | 3m | Scotch®215 | バルク | アクティブ | ペイントマスキング | 215 | 青 | 180 '(55.0m)60ヤード | 0.25 "(6.35mm)1/4" | 0.0047 "(4.7ミル、0.119mm) | 12か月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3919.10.2055 | 144 | 250°F (121°C)-30分 | 細かい線 | ゴム | プラスチックフィルム、共重合体 | - | - | ||||||
![]() | 50プリント-4x100フィート | 84.6100 | ![]() | 5925 | 0.00000000 | 3m | Scotchrap™ | バルク | アクティブ | 腐食保護 | 50プリント | 黒、白いプリント | 100 '(30.5m)33.3 yds | 4.00 "(101.60mm) | 0.0100 "(10.0ミル、0.254mm) | 60ヶ月 | 製造日 | 50°f〜80°f( 10°C〜27°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3919.10.2055 | 12 | -54〜176°f( -48〜80°C | 保護 -印刷 | ハイタック | PVC (ポリ塩化ビニル) | - | - | ||||||
![]() | 7100148266 | 244.8800 | ![]() | 4206 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | - | 19-7100148266 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9720S-25mmx10m | 84.7200 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 3m | 9720 | バルク | アクティブ | 電気的に導電性 | 9720 | - | 32.8 '(10.0m)10.9ヤード | 0.98 "(25.00mm) | - | 24か月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 3506.10.5000 | 1 | - | 接着移動 | アクリル | ポリエチレン -テフタレート(ペット) | 0.0012 "(1.2ミル、0.030mm) | - | |||||||
![]() | 70071657038 | 322.4800 | ![]() | 5633 | 0.00000000 | 3m | Safety-Walk™600 | 箱 | アクティブ | - | 70071 | - | 24.00 "(609.60mm) | 6.00 "(152.40mm) | - | 60ヶ月 | 受け取った日付 | 39°f〜100°F(4°C〜38°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 6805.30.1000 | 1 | - | 二重コーティング、両面 | 自己接着 | ポリマー | - | - | ||||||
![]() | 2214-36mmx55m | - | ![]() | 6048 | 0.00000000 | 3m | 2214 | バルク | 廃止 | 汎用 | 自然 | 180 '(55.0m)60ヤード | 1.42 "(36.00mm) | 0.0052 "(5.2ミル、0.132mm) | 12か月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 4811.41.2100 | 24 | 150°F (66°C)-30分 | マスキング | ゴム | クレープペーパー | - | - | ||||||||
![]() | 234-30mmx55m | - | ![]() | 6465 | 0.00000000 | 3m | Scotch®234 | バルク | アクティブ | ペイントベイク、中程度の温度 | 234 | 自然 | 180 '(55.0m)60ヤード | 1.18 "(30.00mm) | 0.0060 "(6.0 ミル、0.152mm) | 12か月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 4811.41.2100 | 24 | 250°F (121°C)-30分 | マスキング | ゴム | クレープペーパー | - | - | ||||||
![]() | 2393-36mmx55m | - | ![]() | 6862 | 0.00000000 | 3m | Scotch®2393 | バルク | アクティブ | ペイントマスキング、自動車 | 2393 | 日焼け | 180 '(55.0m)60ヤード | 1.42 "(36.00mm) | 0.0076 "(7.6 ミル、 0.193mm) | 18ヶ月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 4811.41.2100 | 40 | 325°F (163°C)-30分 | マスキング | ゴム | クレープペーパー | - | - | ||||||
![]() | 4032-1/4 "x72yd | 55.4217 | ![]() | 5910 | 0.00000000 | 3m | 4032 | バルク | アクティブ | 保持、参加、取り付け | 4032 | 自然 | 216 '(66.0m | 0.25 "(6.35mm)1/4" | 0.0310 "(31.0 | 24か月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3919.10.2055 | 36 | 70°f〜100°F(21°C〜38°C) | 二重コーティング、両面 | アクリル、100 | ポリウレタンフォーム | - | - | |||||
![]() | 4466W-1/2 "x36yd | 19.5044 | ![]() | 6758 | 0.00000000 | 3m | 4466W | バルク | アクティブ | 保持、参加、取り付け | 4466W | 白 | 108 '(32.9m )36ヤード | 0.50 "(12.70mm)1/2" | 0.0630 "(63.0 | 18ヶ月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3919.10.2055 | 18 | - | 二重コーティング、両面 | ゴム | ポリエチレンフォーム | - | - | |||||
![]() | 4622-White-1/2 "x36yd | - | ![]() | 9367 | 0.00000000 | 3m | VHB™4622 | バルク | 廃止 | 汎用 | 4622 | 白 | 108 '(32.9m )36ヤード | 0.50 "(12.70mm)1/2" | 0.0450 "(45.0ミル、1.143mm) | 24か月 | 出荷日 | 40°f〜100°F(4°C〜38°C) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3919.10.2055 | 18 | 200°F (93°C) | 二重コーティング、両面 | アクリル | ポリエチレンフィルム | 0.0410 "(41.0ミル、1.041mm) | 0.0040 "(4.0ミル、0.102mm) | ||||||
![]() | 46-translucent-7/8 "x60yd | - | ![]() | 3240 | 0.00000000 | 3m | 46 | バルク | アクティブ | 電気絶縁、シーリング | クリア | 180 '(55.0m)60ヤード | 0.88 "(22.35mm)7/8" | 0.0070 "(7.0ミル、0.178mm) | - | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3919.10.2020 | 44 | - | 電気 | ゴム | ポリエステルフィルム | - | - | |||||||
![]() | 5433アンバー、2 x 36ヤード | 201.1233 | ![]() | 6009 | 0.00000000 | 3m | 5433 | バルク | アクティブ | マスキング、高温、波のはんだ付け | 5433 | アンバー | 108 '(32.9m )36ヤード | 2.00 "(50.80mm) | 0.0027 "(2.7ミル、0.069mm) | 36ヶ月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3919.10.2055 | 6 | -100°f〜500°F( -73°C〜260°C) | マスキング | シリコン熱硬化 | ポリイミド | 0.0017 "(1.7 ミル、0.043mm) | 0.0010 "(1.0ミル、0.025mm) | |||||
![]() | 56-Yellow-1/4 "x72yd* | 9.9000 | ![]() | 28 | 0.00000000 | 3m | 56 | バルク | アクティブ | 絶縁 | 56-yello | 黄色 | 216 '(66.0m | 0.25 "(6.35mm)1/4" | 0.0023 "(2.3ミル、0.058mm) | 60ヶ月 | 製造日 | 50°f〜80°f( 10°C〜27°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3919.10.2020 | 144 | 266°F (130°C )最大 | 電気 | ゴム | ポリエステルフィルム | 0.0013 "(1.3ミル、0.033mm) | 0.0010 "(1.0ミル、0.025mm) | |||||
![]() | 8979-Blue-24mmx54.8m | - | ![]() | 5584 | 0.00000000 | 3m | 8979 | バルク | 廃止 | 汎用 | 青 | 180 '(55.0m)60ヤード | 0.94 "(24.00mm)15/16" | 0.0126 "(12.6 ミル、0.320mm) | 18ヶ月 | 製造日 | 70°f(21°C) | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 5903.90.3090 | 48 | 200°F (93°C) | ダクトテープ | ゴム | ポリエチレンフィルム | - | - | ||||||||
![]() | 5481-3/4 "x36yd | - | ![]() | 9484 | 0.00000000 | 3m | 5481 | バルク | アクティブ | - | 5481 | グレー | 108 '(32.9m )36ヤード | 0.75 "19.05mm )3/4" | 0.0067 "(6.7 ミル、0.170mm) | 24か月 | 製造日 | -140°f〜320°f( -60°C〜160°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3919.10.2055 | 12 | -65°f〜500°f( -54°C〜260°C) | 導電性接着剤 | シリコーン | ptfe (ポリテトラフルオロエチレン) | 0.0055 "(5.5ミル、0.140mm) | 0.0051 "(5.1ミル、0.130mm) | |||||
![]() | 8210-4 "x72yd | - | ![]() | 7113 | 0.00000000 | 3m | Scotch®Labelgard™8210 | バルク | sicで中止されました | ラベル保護 | 8210 | ピンク | 216 '(66.0m | 4.00 "(101.60mm)1/3 ' | 0.0025 "(2.5ミル、0.064mm) | - | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8 | - | 膜 | アクリル | アセテート | - | - | |||||||
![]() | 851-46 "x36yd | 762.9100 | ![]() | 8614 | 0.00000000 | 3m | 851 | バルク | アクティブ | - | 851 | 半透明 -緑 | 108 '(32.9m )36ヤード | 45.98 "(1.17m) | 0.0035 "(3.5 ミル、0.089mm) | 18ヶ月 | 製造日 | -140°f〜320°f( -60°C〜160°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | ポリエステルフィルム | ゴム | ポリエステル | 0.0024 "(2.4ミル、0.061mm) | 0.0012 "(1.2ミル、0.030mm) | ||||||
![]() | 4811-2x36yd | 77.9196 | ![]() | 3898 | 0.00000000 | 3m | 4811 | バルク | アクティブ | シーリング | 4811 | 白 | 108 '(32.9m )36ヤード | 2.00 "(50.80mm) | 0.0095 "(9.5ミル、0.241mm) | 18ヶ月 | 製造日 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けた | ear99 | 3919.10.2055 | 24 | 170°F (77°C )最大 | シーリング | ゴム | ポリエチレンフィルム | 0.0020 "(2.0ミル、0.051mm) | 0.0075 "(7.5 ミル、0.191mm) | ||||||
![]() | 310-black-1 "x60 ' | 148.3200 | ![]() | 6724 | 0.00000000 | 3m | Safety-Walk™300 | バルク | アクティブ | - | 310 | 黒 | 60 '(18.3m )20年 | 1.00 "(25.40mm) | 0.0461 "(46.1ミル、1.170mm) | 36ヶ月 | 製造日 | 60°f〜86°f( 15°C〜30°C) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3920.10.0000 | 1 | 14°f〜175°F( -10°C〜79°C) | 二重コーティング、両面 | 圧力感受性接着剤( psa) | プラスチックフィルム、シリコンゴム | - | - | ||||||
![]() | 09168 | - | ![]() | 5726 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | - | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3919.10.2055 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3290 WHT 48 "x50yd | 1.0000 | ![]() | 4689 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | 3290 | - | 適用できない | ear99 | 3919.90.1000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2080el-36e | - | ![]() | 3779 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | 2080el | - | 適用できない | 70006924123 | ear99 | 4811.41.2100 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2113na | - | ![]() | 9861 | 0.00000000 | 3m | 2113 | 箱 | アクティブ | 高温シーラント | 2113 | 銀 | 15 '(4.6m)5ヤード | 1.50 "(38.10mm)1 1/2" | - | - | - | - | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 12 | - | ダクトテープ | - | アルミホイル | - | - | ||||||||
![]() | 1005-grn-ip | - | ![]() | 3844 | 0.00000000 | 3m | - | 箱 | アクティブ | 1005 | - | - | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 5906.10.0000 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 141-PRTD3 | - | ![]() | 4091 | 0.00000000 | 3m | Scotch®141 | 箱 | 廃止 | パッケージング、シーリング、配送 | 141 | 青 | 41.7 '(12.7m)13.9ヤード | 1.88 "(47.63mm)1 7/8" | - | - | - | - | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 24 | - | ボックスシーリング -印刷 | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 323p-450-ml-cart | - | ![]() | 6794 | 0.00000000 | 3m | Scotchkote™ | 箱 | アクティブ | エポキシ、2部 | 緑、450ml | 323p | 多目的 | 24か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 3208.90.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1838L-TRANS-5G-PARTB | - | ![]() | 4938 | 0.00000000 | 3m | Scotch-Weld™1838l | バルク | アクティブ | エポキシ、2部 | 半透明、 5ガロン | 1838年 | ガラス、金属、ゴム、プラスチック、木材 | - | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 3506.91.5000 | 5 | |||||||||||||||
![]() | l380ies | 2.0000 | ![]() | 6688 | 0.00000000 | 3m | - | バルク | アクティブ | L380I | - | - | - | - | 適用できない | ear99 | 4005.91.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫