画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 基本製品番号 | 含まれています | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 測定用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 665 | 260.1500 | ![]() | 9370 | 0.00000000 | tpi (テスト製品 int) | 600 | 箱 | アクティブ | 圧力計 | バッテリー、ブート、マニュアル | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気) | |||
![]() | R8100SD-KIT | 275.0000 | ![]() | 174 | 0.00000000 | リード楽器 | - | 小売パッケージ | アクティブ | ライトメーター | アダプター、メモリカード | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 未定義のベンダー | 2867-R8100SD-KIT | ear99 | 9027.89.8090 | 1 | ライト | ||
![]() | fluke-ii900/fpc | 24.0000 | ![]() | 1651 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | 赤外線カメラ、サーマルイメージャー | アダプター、バッテリー、ケーブル、ケース、ソフトウェア | - | 1986-Fluke-II900/FPC | 1 | 圧縮空気、ガス、真空システム | |||||||
![]() | Flir T865-42-14 | 32.0000 | ![]() | 7417 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | 2067-FLIRT865-42-14 | 1 | ||||||||||
![]() | ET180 | 115.1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Tools | - | 箱 | アクティブ | 圧力計 | バッテリー、ケース、マニュアル | ダウンロード | 適用できない | 1742-ET180 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気、ガス) | ||||
![]() | 85207-0102 | 50.0000 | ![]() | 7735 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | - | 箱 | アクティブ | 赤外線カメラ、サーマルイメージャー | アダプター、バッテリー、ケーブル、ケース、充電器、レンズキャップ、電源、 SD カード、ストラップ | - | ROHS準拠 | 適用できない | 2067-85207-0102 | 1 | 温度(非接触) | |||||
![]() | R6050SD | 279.0000 | ![]() | 68 | 0.00000000 | リード楽器 | - | 小売パッケージ | アクティブ | ハイグロ温度計(熱湿度計) | バッテリー( 6 )、ケース、プローブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2867-R6050SD | ear99 | 9025.80.3500 | 1 | 湿度、温度 | ||
![]() | 95Mudyk | 43.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Temprecord International | - | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | データロガー | - | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 未定義のベンダー | 4410-95Mudyktb | 9025.19.0000 | 10 | 温度 | |||
![]() | PG-200-103GMP-P | - | ![]() | 9667 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | PG-200 | バルク | 廃止 | 圧力計 | バッテリー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | 圧力(空気) | ||||
![]() | MO270 | - | ![]() | 2079 | 0.00000000 | Flir extech | - | バルク | 廃止 | 湿気メーター | バッテリー、キャップ、ケース、プローブ、交換ピン、 SD カード、センサー | - | 1669-MO270 | 廃止 | 1 | 水分 | ||||||
![]() | PG-75-103R-PAR2 | 269.8800 | ![]() | 2773 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | PG-75 | バルク | アクティブ | 圧力計 | PG-75 | ケーブル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気、液体) | |||
![]() | PCE-P05 | 211.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | pce楽器 | - | 場合 | アクティブ | 圧力計 | バッテリー、ケーブル、カバー、ホース、マニュアル、電源、ソフトウェア | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 3208-PCE-P05 | 1 | 圧力(空気) | ||||
![]() | 時間-0 | - | ![]() | 9266 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | 廃止 | ストップウォッチ/クロック | バッテリー | ダウンロード | 1 (無制限) | 3475117 | 廃止 | 1 | 時間 | |||||
![]() | 753a | 185.8100 | ![]() | 8447 | 0.00000000 | tpi (テスト製品 int) | 700 | バルク | アクティブ | リーク検出 | バッテリー、ケース、マニュアル、センサー | - | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | Q5379686 | ear99 | 9027.10.2000 | 1 | 冷媒 | ||
![]() | 10262 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ペーサー楽器 | - | 箱 | アクティブ | 発散計 | バッテリー、ケーブル、ケース、マニュアル、プローブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2853-10262 | ear99 | 9026.80.4000 | 1 | 気流 | |||
![]() | Flir T600-Kit-15 | - | ![]() | 5053 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | T600 | バルク | 廃止 | 赤外線カメラ、サーマルイメージャー | バッテリー、ケーブル、キャリブレーション証明書、ケース、充電器、ヘッドセット、レンズキャップ、メモリカード、電源、ストラップ、三脚アダプター | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | 温度(非接触) | |||||
![]() | 2x7987031294 | 254.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | loggerflex | - | 箱 | アクティブ | データロガー | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 3523-2x7987031294 | ear99 | 9025.80.0000 | 1 | 温度(連絡先) | ||
![]() | rhdl50-nist | 234.9900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | トリプレット | - | 小売パッケージ | アクティブ | データロガー | バッテリー、キャリブレーション証明書、ソフトウェア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | 2329-RHDL50-NIST | ear99 | 1 | 湿度、温度 | ||||
![]() | flk-ti50ft-10/20 | - | ![]() | 6310 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | ti | バルク | 廃止 | 赤外線カメラ、サーマルイメージャー | バッテリー、ケーブル、カードリーダー、ケース、充電器、マニュアル、ソフトウェア | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 廃止 | 9027.50.4020 | 1 | 温度(非接触) | |||
![]() | EPC600 | - | ![]() | 1273 | 0.00000000 | トリプレット | - | 箱 | アクティブ | 空気の質 | アダプター、バッテリー、ケーブル、キャリブレーション証明書、フィルター、三脚 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 未定義のベンダー | 2329-EPC600 | ear99 | 9027.10.0090 | 1 | 屋内空気の品質( IAQ) | ||
![]() | R4700SD | 259.0000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | リード楽器 | - | 小売パッケージ | アクティブ | 専門 | バッテリー( 6 )、ケース、プローブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2867-R4700SD | ear99 | 9026.80.4000 | 1 | 空気速度、湿度、光、温度 | ||
![]() | FLK-TIR110 9Hz | - | ![]() | 3554 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | ti | バルク | 廃止 | 赤外線カメラ、サーマルイメージャー | アダプター、バッテリー、ケーブル、ケース、マニュアル、 SD カード、ソフトウェア | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | 温度(非接触) | |||
![]() | R1610 | 125.0000 | ![]() | 415 | 0.00000000 | リード楽器 | - | 小売パッケージ | アクティブ | - | ROHS準拠 | 2867-R1610 | 1 | |||||||||
![]() | fluke-750p3in | 2.0000 | ![]() | 7939 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 4555281 | 3A992A | 9026.20.4000 | 1 | プレッシャー | ||
![]() | MO290-NISTL | 699.0000 | ![]() | 8298 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | 心理計 | MO290 | バッテリー、ケーブル、キャリブレーション証明書、ケース、プローブ | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度 | |||||
![]() | R9905 | 499.0000 | ![]() | 241 | 0.00000000 | リード楽器 | - | 小売パッケージ | アクティブ | 空気の質 | バッテリー、ケーブル、ケース、ソフトウェア | ダウンロード | ROHS準拠 | 2867-R9905 | 1 | 屋内空気の品質( IAQ) | ||||||
![]() | 850011 | 550.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Sper Scientific | - | 小売パッケージ | アクティブ | ライトメーター | - | 4885-850011 | 9026.10.6000 | 1 | ||||||||
![]() | R6030 | 159.0000 | ![]() | 188 | 0.00000000 | リード楽器 | - | 小売パッケージ | アクティブ | データロガー | usb usbケーブル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2867-R6030 | ear99 | 9025.80.4000 | 1 | 湿度、温度 | ||
![]() | PCE-423N | 243.0000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | pce楽器 | - | 場合 | アクティブ | 発散計 | ケーブル、マニュアル | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 3208-PCE-423N | 1 | 空気の流れ、空気速度、温度 | ||||
![]() | PCE-AM 85 | 252.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | pce楽器 | - | 箱 | アクティブ | 発散計 | バッグ、ストラップ、マニュアル | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 3208-PCE-AM85 | 1 | 光、圧力(空気) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫