画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 特徴 | 色 | /関連する製品で使用するため | 終了 | 長さ | 量 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 温度範囲 | フックタイプ | フック、ピンカーの開口部 | 長さ -バレル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 973528100 | 17.4980 | ![]() | 4754 | 0.00000000 | Altech Corporation | クレップス250 | バルク | アクティブ | マイクロ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 黒 | MLN 、MLBリード | バナナ、女性ソケット(ジャック) | 6.323 "(160.60mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 13°f〜178°f( -25°C〜80°C) | グラバー、ピンカー | 0.118 "(3.00mm) | 3.937 "(100.00mm) | ||
![]() | 974201106 | 31.4670 | ![]() | 3523 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 064 PCH | バルク | アクティブ | マイクロ | レバースタイル | グレー | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 1.378 "(35.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 32°f〜158°F( 0°C〜70°C) | フック | 0.098 "(2.50mm) | - | ||
![]() | 974201102 | 31.4670 | ![]() | 7284 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 064 PCH | バルク | アクティブ | マイクロ | レバースタイル | 青 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 1.378 "(35.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 32°f〜158°F( 0°C〜70°C) | フック | 0.098 "(2.50mm) | - | ||
![]() | 973053101 | 12.8610 | ![]() | 2387 | 0.00000000 | Altech Corporation | クレップス60 | バルク | アクティブ | マイクロ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 赤 | - | バナナ、女性ソケット(ジャック) -ネジ | 5.827 "(148.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 13°f〜140°f( -25°C〜60°C) | グラバー、ピンカー | 0.118 "(3.00mm) | 3.937 "(100.00mm) | ||
![]() | 974201101 | 31.4670 | ![]() | 1751 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 064 PCH | バルク | アクティブ | マイクロ | レバースタイル | 赤 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 1.378 "(35.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 32°f〜158°F( 0°C〜70°C) | フック | 0.098 "(2.50mm) | - | ||
![]() | 973972101 | 10.5970 | ![]() | 4554 | 0.00000000 | Altech Corporation | マイクロクレップス | バルク | アクティブ | マイクロ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 赤 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン(2) | 2.118 "(53.80mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9030.90.8921 | 10 | 13°f〜212°F( -25°C〜100°C) | グラバー、ピンカー | 0.063 "(1.60mm) | 0.945 "(24.00mm) | |
![]() | 973592101 | 7.7010 | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 3 St | バルク | アクティブ | ミニ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 赤 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 2.047 "(52.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 13°f〜212°F( -25°C〜100°C) | グラバー、ピンカー | 0.079 "(2.00mm) | 0.945 "(24.00mm) | ||
![]() | 975106101 | 14.1390 | ![]() | 9478 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 1600 | バルク | アクティブ | マイクロ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 赤 | - | バナナ、女性ソケット(ジャック) | 3.937 "(100.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 13°f〜158°f( -25°C〜70°C) | グラバー、ピンカー | 0.098 "(2.50mm) | - | ||
![]() | 974101188 | 147.4560 | ![]() | 6781 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps FP 2b | バルク | アクティブ | マイクロ | レバースタイル | 緑、黄色 | QFPIC 0.5〜0.8mmリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 1.181 "(30.00mm) | 2個 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | 32°f〜140°f(0°C〜60°C) | グラバー、ピンカー | 0.024 "(0.60mm) | - | ||
![]() | 974201100 | 31.4670 | ![]() | 3573 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 064 PCH | バルク | アクティブ | マイクロ | レバースタイル | 黒 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 1.378 "(35.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 32°f〜158°F( 0°C〜70°C) | フック | 0.098 "(2.50mm) | - | ||
![]() | 974201104 | 31.4670 | ![]() | 9531 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 064 PCH | バルク | アクティブ | マイクロ | レバースタイル | 緑 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 1.378 "(35.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 32°f〜158°F( 0°C〜70°C) | フック | 0.098 "(2.50mm) | - | ||
![]() | 973053100 | 12.8610 | ![]() | 9478 | 0.00000000 | Altech Corporation | クレップス60 | バルク | アクティブ | マイクロ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 黒 | - | バナナ、女性ソケット(ジャック) -ネジ | 5.827 "(148.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 13°f〜140°f( -25°C〜60°C) | グラバー、ピンカー | 0.118 "(3.00mm) | 3.937 "(100.00mm) | ||
![]() | 973528101 | 17.4980 | ![]() | 6649 | 0.00000000 | Altech Corporation | クレップス250 | バルク | アクティブ | マイクロ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 赤 | MLN 、MLBリード | バナナ、女性ソケット(ジャック) | 6.323 "(160.60mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 13°f〜178°f( -25°C〜80°C) | グラバー、ピンカー | 0.118 "(3.00mm) | 3.937 "(100.00mm) | ||
![]() | 973592100 | 7.7010 | ![]() | 2375 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 3 St | バルク | アクティブ | ミニ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 黒 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 2.047 "(52.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 13°f〜212°F( -25°C〜100°C) | グラバー、ピンカー | 0.079 "(2.00mm) | 0.945 "(24.00mm) | ||
![]() | 974201103 | 31.4670 | ![]() | 8295 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 064 PCH | バルク | アクティブ | マイクロ | レバースタイル | 黄色 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 1.378 "(35.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 32°f〜158°F( 0°C〜70°C) | フック | 0.098 "(2.50mm) | - | ||
![]() | 973972100 | 10.5970 | ![]() | 2531 | 0.00000000 | Altech Corporation | マイクロクレップス | バルク | アクティブ | マイクロ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 黒 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン(2) | 2.118 "(53.80mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9030.90.8921 | 10 | 13°f〜212°F( -25°C〜100°C) | グラバー、ピンカー | 0.063 "(1.60mm) | 0.945 "(24.00mm) | |
![]() | 975106100 | 14.1390 | ![]() | 9043 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 1600 | バルク | アクティブ | マイクロ | 柔軟なプランジャースタイル、回転 | 黒 | - | バナナ、女性ソケット(ジャック) | 3.937 "(100.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 13°f〜158°f( -25°C〜70°C) | グラバー、ピンカー | 0.098 "(2.50mm) | - | ||
![]() | 974201107 | 31.4670 | ![]() | 2539 | 0.00000000 | Altech Corporation | Kleps 064 PCH | バルク | アクティブ | マイクロ | レバースタイル | 白 | mkl 、マルリード | 0.025 "(0.64mm )ピン | 1.378 "(35.00mm) | 1ピース | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | 32°f〜158°F( 0°C〜70°C) | フック | 0.098 "(2.50mm) | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫