画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 評価 | 基本製品番号 | 含まれています | 色 | 量 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 現在の評価( amp) | 電圧定格 | 長さ -全体 | ヒントタイプ | 素材 -ボディ | 接続タイプ | 長さ -ヒント | 素材 -ヒント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 930176707 | 4.1814 | ![]() | 6875 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 200 | ||||||||||||||||
![]() | 930175701 | 4.3935 | ![]() | 5625 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 200 | ||||||||||||||||
![]() | CT3211-5 | 27.9500 | ![]() | 7895 | 0.00000000 | calテストエレクトロニクス | calテスト | バルク | アクティブ | -4〜104°f( -20〜40°C) | CAT II 1000V | CT3211 | ヒューズホルダー | 緑 | 5個 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9030.90.8911 | 5 | 500 Ma | 1000V | 5.480 "(139.19mm) | 春のヒント | ナイロン | バナナ、女性ソケット(ジャック) | - | 真鍮、ニッケルメッキ | |
![]() | 930176102 | 1.8945 | ![]() | 6648 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 200 | |||||||||||||||
![]() | 972306101 | 18.1130 | ![]() | 6006 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 931467100 | 5.2130 | ![]() | 5251 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 10 | |||||||||||||||
![]() | 931804107 | 2.0664 | ![]() | 1553 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.8000 | 50 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫