画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 評価 | サイズ /寸法 | タイプ | 使用法 | 特徴 | 基本製品番号 | 含まれています | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | 入力タイプ | バッテリーセルサイズ | 重さ | 仕様 | スタイル | 電圧 -供給 | データシート | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | パワー(ワット) | 出力数 | 現在 -出力 | 表示タイプ | 電圧 -出力 | 測定用 | キットタイプ | ヒントタイプ | ツールタイプ | プラグタイプ | コンテンツ | プローブ温度範囲 | ケーブルの長さ | ケーブル断熱材 | 色をプラグします | プローブ長 | プローブ材料 | 温度表示 | プローブタイプ | 文字数 | 精度 -電圧計;電流計 | 電圧調整 -線 | 電圧調整 -負荷 | 現在の規制 -行 | 現在の規制 -負荷 | 波紋 | 関数、追加 | 範囲 | 応答 | 数字を表示します | 表示カウント | 機器の種類 | 機器の部品番号 | タイプを設定します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SP505 | 170.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Flir extech | - | バルク | アクティブ | ライトメーター | バッテリー、ポーチ | ダウンロード | 適用できない | 793950485057 | ear99 | 9027.50.4050 | 1 | ライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45170cm | - | ![]() | 1498 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | 廃止 | 専門 | バッテリー、センサー、ストラップ、熱電対プローブ | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | 空気の流れ、空気速度、湿度、光、温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRT600-NISTL | - | ![]() | 1105 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | 廃止 | 心理計 | バッテリー、キャリブレーション証明書、ケース | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 881603 | 53.9900 | ![]() | 1829年 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | Kタイプの熱電対 | - | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | 浸漬 /浸透、丸 | サブミニ(熱電対プラグ) | -40〜1472°f( -40〜800°C) | 78.740 "(2000.00mm) | - | 黄色 | 5.900 "(149.86mm) | ステンレス鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL809 | 18.9900 | ![]() | 77 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | ダウンロード | 適用できない | TL809EXTECH | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | テストリード | ワニクリップ、フック、テストリード、テストプローブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDV-TX1 | 1.0000 | ![]() | 5069 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | 専門 | HDV | カメラヘッド | HDV600ビデオ鏡 | 6mm | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HD500-NISTL | 425.9900 | ![]() | 1061 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | 心理計 | HD500 | アダプター、バッテリー、ケーブル、キャリブレーション証明書、プローブ、ソフトウェア、スタンド | - | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ex800-r | - | ![]() | 8669 | 0.00000000 | Flir extech | - | バルク | 廃止 | - | 1669-ex800-r | 廃止 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HD600 | - | ![]() | 8736 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | 廃止 | サウンド/デシベルレベルメーター | アダプター、バッテリー、ケーブル、キャップ、ケース、ソフトウェア、三脚 | - | 適用できない | ear99 | 9027.89.4560 | 1 | 音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD750 | - | ![]() | 8626 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | 廃止 | 圧力計 | アダプター、バッテリー、ブラケット、コネクタ、 SDカード | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | 圧力(空気) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380400 | 121.9900 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | フィールドテスト | 0.688 lb(312.07 g) | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | 10 年の箱、抵抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ex330-nist | 143.9900 | ![]() | 6876 | 0.00000000 | Flir extech | ex300 | 箱 | アクティブ | - | デジタル(DMM) | オートオフ、ホールド | ex330 | バッテリー、ケース、プローブ | ハンドヘルド | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | 電圧、電流、抵抗、容量、温度、周波数 | LCD | バッテリーテスト、継続性、ダイオードテスト | 自動 | - | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 380460 | 435.9900 | ![]() | 8673 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | フィールドテスト | 1.500 lb(680.39 g) | - | 適用できない | 380460EXTECH | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | Milliohmmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA220-NIST | - | ![]() | 1343 | 0.00000000 | Flir extech | MA220 | 箱 | 廃止 | CAT III 600V | 現在のメーター、クランプ/プローブ | DMM 関数には、電圧、抵抗、容量、温度、周波数、電流が400Aに含まれます | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRT300-NISTL | 1.0000 | ![]() | 3336 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | GRT300 | フィールドテスト | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | 抵抗テスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 382213 | 275.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | 9.500 "L X 6.000" W x 5.600 "H (241.30mm x 152.40mm x 142.24mm) | ベンチ( ac〜dc) | 定電流および定電圧インジケーター | 110〜220VAC | - | 適用できない | ear99 | 8504.40.9580 | 1 | - | 3 | 0〜3a | LCD | 0〜30VDC | 3(2) | - | 0.05% + 10mV | 0.05% + 10mV | - | - | 5mV RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CG206 | 304.6900 | ![]() | 8868 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | - | 0.243 lb(110.22 g) | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | 厚さテスター/ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW810A | - | ![]() | 8401 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | 廃止 | マルチメーター | SW810 | ソフトウェアとケーブルパッケージ | MM560A 、MM570A | - | - | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD750-NISTL | - | ![]() | 1525 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | 廃止 | 圧力計 | アダプター、バッテリー、ブラケット、キャリブレーション証明書、コネクタ、 SDカード | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | 圧力(空気) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EA25-NIST | - | ![]() | 5795 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | 廃止 | 空気の質 | バッテリー、ケーブル、キャリブレーション証明書、ケース、ホルスター、プローブ、ソフトウェア、スタンド | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、水分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 380462 | 457.9900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | フィールドテスト | 1.500 lb(680.39 g) | - | 適用できない | ear99 | 9030.33.3400 | 1 | Milliohmmeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IR400 | 73.9900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | ハンドヘルド、銃 | オートオフ、バックライト、ホールド、min/max | バッテリー、ケース | 赤外線 | 9V | - | 適用できない | ear99 | 9025.19.8060 | 1 | LCD | C°/f° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM560 | - | ![]() | 7094 | 0.00000000 | Flir extech | Multimaster™ | バルク | 廃止 | - | デジタル(DMM) | オートオフ、ホールド | バッテリー、テストリード | ハンドヘルド | - | 1669-MM560 | 廃止 | 1 | 電圧、電流、抵抗、容量、周波数 | LCD | - | 自動 | rms | 6 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 850185 | 63.9900 | ![]() | 8379 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | 温度プローブ | 空気 | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | Rtd | - | -40〜428°f( -40〜220°C | - | - | - | - | ステンレス鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRC30 | 649.0000 | ![]() | 5588 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | 複数の測定 | 0.522 lb(236.78 g) | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | キャリブレーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP510 | - | ![]() | 4438 | 0.00000000 | Flir extech | - | バルク | 廃止 | - | デジタル(DMM) | オートオフ、ホールド | バッテリー、テストリード | ハンドヘルド | - | 1669-MP510 | 廃止 | 1 | 電圧、電流、抵抗、容量、周波数 | LCD | - | 自動 | rms | 6 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MN24-KIT | - | ![]() | 8074 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | 廃止 | ダウンロード | 適用できない | 3A992A | 9030.33.3800 | 1 | マルチメーター、レセプタクルテスター、電圧検出器 | 40130、ET15 、MN24 | 電気メンテナンスとテスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | An200-Nist | 467.9900 | ![]() | 6470 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | 発散計 | an200 | バッテリー、ケーブル、キャリブレーション証明書、ケース、ホルスター | ダウンロード | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | 空気の流れ、温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 380224 | - | ![]() | 7227 | 0.00000000 | Flir extech | - | バルク | 廃止 | - | デジタル(DMM) | - | - | ハンドヘルド | - | 1669-380224 | 廃止 | 1 | 電圧、電流、抵抗、容量、温度、周波数 | LCD | - | マニュアル | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MF100 | 465.9900 | ![]() | 78 | 0.00000000 | Flir extech | - | 箱 | アクティブ | 専門 | バッテリー、ケース、キャップ、プローブ | - | 適用できない | ガス | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 電磁場(EMF )、非常に低い周波数(エルフ) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫