画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E.FL-066/CR-AD | - | ![]() | 5468 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | バルク | アクティブ | E.Fl | - | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 902-3042-3-00 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AP105-HR22-2 (65) | - | ![]() | 9928 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR22 | バルク | アクティブ | AP105 | クリンプヘッドコンポーネント | AP105-HR22-2 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-2023-7-65 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | HT102/DF1BE-2022P | 230.1300 | ![]() | 9747 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | df1b、df1e | バルク | アクティブ | HT102 | クリンプヘッドコンポーネント | HT102-FD1BE-2022P | - | 適用できない | 適用できない | 550-0278-4-62 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AP-GT5-2428/1.6-2.9P | - | ![]() | 9243 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | AP-GT5-2 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-5029-0-63 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | AP-GT13-30/16-29S-ID (67) | - | ![]() | 6895 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | AP-GT13 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-5099-5-67 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | AP105-A3-2630S | - | ![]() | 6628 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | バルク | アクティブ | AP105 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 901-4010-6-63 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AP109A-DF20-2830S | - | ![]() | 9270 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | バルク | アクティブ | AP109 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-4573-9-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | MS-151/ck-mp(01) | - | ![]() | 3900 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | バルク | アクティブ | MS-151/c | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 902-5505-0-01 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AP-GT21-2428/1629S-2 | - | ![]() | 6719 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | AP-GT21 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-5215-4-90 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | AP-GT13-2428/1629P-2 | - | ![]() | 7677 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | AP-GT13 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-5214-1-90 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | AP-GT21-2428/1629S | - | ![]() | 1603 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | AP-GT21 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-5191-8-63 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | AP105-GT13-30/F4-5S-ID 62 | - | ![]() | 3476 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | バルク | アクティブ | AP105 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 901-5131-6-62 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | c-j18fne/idcu-mp(61) | - | ![]() | 3501 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | バルク | アクティブ | c-j18fne | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 902-2054-7-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | PQ50A-14(1015)(63) | 53.9500 | ![]() | 2112 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | pq | バルク | アクティブ | PQ50 | アンビル | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 250-1021-9-63 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | GT32-10S-6/CR-MP (01) | - | ![]() | 8833 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | GT32 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 902-5118-4-01 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | PQ50A-14(2517 | 209.3000 | ![]() | 4134 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | PQ50 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 250-1022-1-66 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | TJ50L/CRMD-22LCT-2-01 | 943.8000 | ![]() | 5973 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | TJ50L | バルク | アクティブ | TJ50L | ロケータ | MIL-C-22520/2-01 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 250-0042-0-00 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3330/cu | - | ![]() | 8251 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | バルク | アクティブ | 3330 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 902-0315-8-00 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | HR30-7P-10SC-T01 | 216.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR30 | バッグ | アクティブ | HR30 | 終了フィクスチャ | 円形コネクタ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8203.20.6060 | 20 | ||
![]() | AP105-df1b-r (64) | - | ![]() | 6147 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF1B | バルク | アクティブ | AP105 | アンビル | AP105-DF1B-R | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 901-4507-4-64 | ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |
![]() | AP105-PO5G-1.5D (64) | - | ![]() | 1705 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | PO5G | バルク | アクティブ | AP105 | クリンプヘッドコンポーネント | AP105-PO5G-1.5D | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-3010-0-64 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AP-GT21-30/1629S-2 | - | ![]() | 5652 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | AP-GT21 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-5217-0-65 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | APGT1-1P-2428/1.6C-WS | - | ![]() | 3828 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | APGT1 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-5023-3-67 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | SA700/DF11 | - | ![]() | 6781 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | バルク | アクティブ | SA700/DF11 | クリンプヘッドコンポーネント | AM700/DF11 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 903-0013-5-70 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | SA704A/DF14 | - | ![]() | 8568 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF14 | バルク | アクティブ | SA704A/DF1 | クリンプヘッドコンポーネント | SA704A/DF14 | - | 適用できない | 適用できない | 903-4515-5-82 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | AP109-DF4-2428 | - | ![]() | 2530 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | AP109 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-0292-8-65 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | APGT1-1P-30/1.6C-ID | - | ![]() | 7155 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | APGT1 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 901-5002-3-68 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | AP105-DF6A-1822P | - | ![]() | 7917 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | AP105 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 901-4520-2-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | c-j18fne/idcu-mp(69) | - | ![]() | 1957年年 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | バルク | アクティブ | c-j18fne | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 902-2054-7-69 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | PQ50A-1618 | 221.0000 | ![]() | 5974 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | バルク | アクティブ | PQ50 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 250-1005-2-66 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫