画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 長さ | 容量 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 身長 | ヒントタイプ | 内径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JG30cc-ll-np-10 | 17.7200 | ![]() | 6282 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | バッグ | アクティブ | シリンジ、マニュアル | 測定スケール | JG30 | クリア | 30cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-jg30cc-ll-np-10 | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | ||||||||
35288 | 24.7300 | ![]() | 3960 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | Menda®Durastatic™ワンタッチ | バルク | アクティブ | ボトル、正方形/長方形 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | ESD セーフ、印刷 -アセトン | 青 | - | 8オンス | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 16-1149 | ear99 | 3923.30.0010 | 1 | 5.000 "(127.00mm) | ポンプ | - | - | ||||
![]() | JG10M-30 | 41.6300 | ![]() | 1563 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | 箱 | アクティブ | シリンジ、空気が動作します | JG10 | クリア | 10cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-jg10m-30 | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | |||||||||
![]() | JG5A-40-ESD-GCK | 127.4100 | ![]() | 3495 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | 箱 | アクティブ | シリンジ、空気が動作します | ESDセーフ | JG5 | 青 | 5cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-JG5A-40-ESD-GCK | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | ||||||||
![]() | 35733 | 7.9200 | ![]() | 8096 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | Menda®Durastatic™ | 箱 | アクティブ | ボトル | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | |||||||||||||
![]() | 35590 | 6.8200 | ![]() | 2465 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | Menda®Durastatic™ | バルク | アクティブ | ボトル | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 3923.30.0010 | 1 | |||||||||||||
![]() | JG1.25OVS-FL-20 | 7.7200 | ![]() | 8081 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | バッグ | アクティブ | ボトル、楕円形 | JG1.25 | クリア | 1.25oz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-jg1.25ovs-fl-20 | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock Cap | |||||||||
![]() | jg3cc-ll | 198.5300 | ![]() | 1793 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | バッグ | アクティブ | シリンジ、マニュアル | 測定スケール | JG3 | クリア | 3cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-jg3cc-ll | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | ||||||||
![]() | TSD18AS | 22.3300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 理想的なTEK SA | - | バルク | アクティブ | ボトル | TSD18 | ダウンロード | 適用できない | 7640144716998 | ear99 | 3923.30.0010 | 10 | ||||||||||||
![]() | jg50cc-ll-np | 1.0000 | ![]() | 7404 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | バッグ | アクティブ | シリンジ、マニュアル | 測定スケール | JG50 | 50cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-jg50cc-ll-np | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | |||||||||
![]() | 35730 | 23.8600 | ![]() | 7360 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | Menda®Durastatic™ワンタッチ | 箱 | アクティブ | ボトル | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 35730d | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | ||||||||||||
![]() | 35508 | 28.6600 | ![]() | 4128 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | 純粋なタッチ | バルク | アクティブ | ボトル | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | |||||||||||||
![]() | JG1.0BC-G | 18.4600 | ![]() | 9037 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | バッグ | アクティブ | ボトル、ボストンラウンド | JG1.0b | 緑 | 1オンス | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-jg1.0bc-g | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock Cap | |||||||||
![]() | 35354 | - | ![]() | 8071 | 0.00000000 | デスコ | Menda®Durastatic™ワンタッチ | 箱 | 廃止 | ボトル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | ||||||||||||
![]() | JG3CC-LS-NP-100 | 44.9000 | ![]() | 8820 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | バッグ | アクティブ | シリンジ、マニュアル | 測定スケール | JG3 | クリア | 3cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-jg3cc-ls-np-100 | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | ||||||||
![]() | JG50A-BLL-HP | 1.1620 | ![]() | 3864 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | バッグ | アクティブ | シリンジ、空気が動作します | JG50 | クリア | 6.937 "(176.21mm) | 50cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-jg50a-bll-hp | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | 0.883 "(22.43mm) | 1.011 "(25.68mm) | ||||||
![]() | JG10A-30-UVA-GC | 88.4000 | ![]() | 5586 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | 箱 | アクティブ | シリンジ、空気が動作します | JG10 | 青 | 10cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-JG10A-30-UVA-GC | 0000.00.0000 | 1 | 先細り | |||||||||
![]() | JG10A-30GBR | 38.1800 | ![]() | 1039 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | 箱 | アクティブ | シリンジ、空気が動作します | JG10 | 赤 | 3.590 "(91.19mm) | 10cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-JG10A-30GBR | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | 0.614 "(15.60mm) | 0.734 "(18.64mm) | ||||||
![]() | 35608 | 11.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | 永続的なタッチ | バルク | アクティブ | ボトル、円筒形/丸 | ガラス | - | アンバー | - | 8オンス | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | - | ポンプ | - | - | ||||
![]() | JG30AT-20 | 26.2000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | 箱 | アクティブ | シリンジ、空気が動作します | ポリプロピレン | - | JG30 | 白 | - | 30cc | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | - | 先細り | - | - | ||||
![]() | 35495 | - | ![]() | 3205 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | Menda®Durastatic™ | バルク | 廃止 | ボトル、正方形/長方形 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | ESD セーフ、印刷 -アセトン | 緑 | - | 6オンス | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 16-1184 | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | 4.000 "(101.60mm) | キャップ/カバーはありません | - | - | |||
![]() | JG8.0BC | 21.4300 | ![]() | 5648 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | バッグ | アクティブ | ボトル、円筒形/丸 | 低密度ポリエチレン(LDPE) | JG8.0b | 黒 | 8オンス | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2045-JG8.0BC | 0000.00.0000 | 1 | Luer Lock | ||||||||
35596 | 20.9900 | ![]() | 4378 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | Menda®Durastatic™ワンタッチ | バルク | アクティブ | ボトル、正方形/長方形 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | ESD -フラックスリムーバー | 緑 | - | 6オンス | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 16-1270 | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | 4.200 "(106.68mm) | ポンプ | - | - | ||||
![]() | 35215 | 8.0100 | ![]() | 1328 | 0.00000000 | デスコ | メンダ®ツイストロック | バルク | アクティブ | ボトル、円筒形/丸 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | - | 白 | - | 8オンス | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | - | ポンプ | - | - | |||
![]() | 35367 | - | ![]() | 2894 | 0.00000000 | デスコ | Menda®Durastatic™ワンタッチ | バルク | 廃止 | ボトル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | ||||||||||||
![]() | 35510 | 28.7600 | ![]() | 2943 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | 純粋なタッチ | バルク | アクティブ | ボトル | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | |||||||||||||
![]() | 35703 | 31.0800 | ![]() | 60 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | テイク -ロング | バルク | アクティブ | ボトル、正方形/長方形 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | - | 白 | - | 6オンス | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | 4.500 "(114.30mm) | ポンプ | - | - | ||||
![]() | 35716 | - | ![]() | 8556 | 0.00000000 | デスコ | テイク -ロング | バルク | 廃止 | ボトル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8465.95.0010 | 1 | ||||||||||||
![]() | 35806 | - | ![]() | 4691 | 0.00000000 | デスコ | Menda®Pure-Take | バルク | 廃止 | ボトル、正方形/長方形 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | - | クリア | - | 8オンス | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 | - | ポンプ | - | - | |||
![]() | 35807 | - | ![]() | 2335 | 0.00000000 | デスコ | 純粋なテイク | バルク | 廃止 | ボトル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3923.30.0090 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫