画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 含まれています | 重さ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ヒントタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75973 | 56.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | wiha | Picofinish® | 箱 | アクティブ | ビットセット | クロム仕上げ | アダプター、キャンバスポーチ、ハンドル、金属ケース | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 431-75973 | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | torx® | |||
![]() | 32090 | 27.1800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | wiha | softfinish® | 箱 | アクティブ | ドライバーセット | 黒い先端、人間工学に基づいており、 1000Vに隔離された柔らかいグリップ | - | 0.76 lb(344.73 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | フィリップス、スロット | |||
![]() | 28097 | - | ![]() | 4304 | 0.00000000 | wiha | - | バルク | 廃止 | ブレードセット | コレットロック、 ESDセーフ | ハンドル、ビニールポーチ | 0.33 lb(149.69 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | torx® | |||
![]() | 77783 | 13.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | wiha | - | バルク | アクティブ | ビットセット | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 431-77783 | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | |||
![]() | pH 42-88 | 24.0000 | ![]() | 9289 | 0.00000000 | Gedore Tools | - | バルク | アクティブ | hex、torx®キーセット | 亜鉛メッキ | - | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ヘックス | |||||
![]() | 54095 | 76.2900 | ![]() | 9994 | 0.00000000 | wiha | - | バルク | アクティブ | ヘックスキーセット | ボールエンド、クロム仕上げ、ソフトグリップ、 tハンドル | - | 1.9 ポンド(861.8 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ヘックス | |||
![]() | 35299 | - | ![]() | 8124 | 0.00000000 | wiha | - | バルク | 廃止 | ヘックスキーセット | クロム仕上げ | キャンバスポーチ | 6 ポンド(2.7 kg) | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 35299W | ear99 | 8204.11.0030 | 1 | ヘックス | ||
![]() | nd-set4 | 32.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ジョナードツール | - | バルク | アクティブ | ナットドライバーセット | カラーコード化された、人間工学的、中空シャフト、ソフトグリップ | - | 1.2 ポンド(544.3 g) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ヘックスソケット | |||
![]() | 26490 | 35.6400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | wiha | - | バルク | アクティブ | ドライバーセット | ボールエンド、クロム仕上げ、人間工学的、フリーターニングキャップ、オイル、耐薬品性 | - | 0.4 lb( 181.44 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | ヘックス | |||
![]() | SK500C | - | ![]() | 6451 | 0.00000000 | Klein Tools | - | バルク | アクティブ | - | 1742-SK500C | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | K7 | - | ![]() | 7467 | 0.00000000 | Klein Tools | - | バルク | 廃止 | ナットドライバーセット | クロム仕上げ、色分けされた、中空シャフト | ビニールポーチ | 1.2 ポンド(544.3 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ヘックスソケット | ||||
![]() | 66-608 | - | ![]() | 8613 | 0.00000000 | 頂点ツールグループ | - | バルク | 廃止 | ドライバーセット | クロム仕上げ、ソフトグリップ | キャンバスポーチ | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | スロット付き | ||||
![]() | 99ps40n | 83.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 頂点ツールグループ | weller®xcelite® | バルク | アクティブ | ブレードセット | - | ハンドル、プラスチックケース | 0.95 lb(430.91 g) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | ヘックス | |||
![]() | 38090 | 18.3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | wiha | softfinish® | バルク | アクティブ | ビットセット | ビットストレージ、人間工学的、柔らかいグリップ、ずんぐりしたハンドル | ビットホルダー、ハンドル | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 431-38090 | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | フィリップス、スロット付き、正方形 | ||||
![]() | 666-042 | 80.4200 | ![]() | 1357 | 0.00000000 | Gedore Tools | - | バルク | アクティブ | - | 適用できない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 9t 89343 | 53.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Knipex Tools LP | * | バルク | アクティブ | - | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | |||||||||
![]() | CR2V | - | ![]() | 3028 | 0.00000000 | 頂点ツールグループ | xcelite® | バルク | 廃止 | ブレードセット | 可逆 | ハンドル | 0.3 lb( 136.08 g) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | フィリップス、スロット | |||
![]() | 66-565 | 31.0400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | スタンリー | - | 箱 | アクティブ | ドライバーセット | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 品揃え | |||||||
![]() | 32703 | - | ![]() | 6344 | 0.00000000 | Klein Tools | Switch Drive™ | 箱 | 廃止 | ブレードセット | ソフトグリップ | ハンドル | 0.7 lb( 317.51 g) | - | 適用できない | 適用できない | 1742-1106 | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | フィリップス | |||
![]() | 45595 | - | ![]() | 9175 | 0.00000000 | wiha | 3k | バルク | 廃止 | ドライバーセット | 黒い先端、人間工学的、耐衝撃性、柔らかいグリップ | - | 1.4 ポンド(635 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | Torx® | |||
![]() | 30295 | 36.1100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | wiha | softfinish® | バルク | アクティブ | ドライバーセット | クロム仕上げ、人間工学的、ソフトグリップ | - | 1.1 ポンド(499 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | フィリップス、スロット | |||
![]() | 28585 | - | ![]() | 9095 | 0.00000000 | wiha | softfinish® | バルク | 廃止 | ナット、ドライバーセット | 可聴クリック、ラチェット、磁気、ソフトグリップ | アダプター、ブレードエクステンション、CのC、プラスチックケース、ハンドル | 2.1 ポンド(952.5 g) | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ヘックス、ヘックスソケット、フィリップス、ポジドリブ ®、スロット、スクエア、TORX® | |||
![]() | 70571 | 19.2700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Tools | grip-it® | バルク | アクティブ | ヘックスキーセット | 5-in-1 、ボールエンド、折りたたみ | - | 0.58 lb(263.08 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 33286-9 | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | ヘックス | |||
![]() | JTH410E300C | - | ![]() | 7559 | 0.00000000 | Klein Tools | - | バルク | アクティブ | - | 1742-JTH410E300C | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 32327 | 26.3400 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Klein Tools | - | バルク | アクティブ | ビット、ドライバーセット | 27-in-1 、磁気、ステンレス鋼 | ハンドル | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 1742-32327 | ear99 | 8205.40.0000 | 6 | ヘックス、フィリップス、トルクス®TORX®TR(セキュリティ) | |||
![]() | 1212543 | 220.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | フェニックスの連絡先 | - | バルク | アクティブ | ビットセット | - | キャンバスポーチ、ハンドル | 1.1 ポンド(499 g) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | Hex 、Phillips | |||
![]() | 145118-1 | - | ![]() | 4932 | 0.00000000 | ifixit | - | バルク | アクティブ | ドライバーセット | 黒いヒント、人間工学に基づいています | IF145 | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8205.40.0000 | 1 | Pentalobe | |||||
![]() | 35193 | 6.0200 | ![]() | 9727 | 0.00000000 | wiha | - | バルク | 廃止 | ヘックスキーセット | ニッケルメッキ | プラスチックホルダー | 0.2 lb(90.72 g) | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.59.8000 | 3 | ヘックス | |||
![]() | 77784 | 13.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | wiha | - | バッグ | アクティブ | ビットセット | - | アダプタ | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 431-77784 | ear99 | 8205.40.0000 | 3 | ヘックス、ペンタロベ、フィリップス、スロット、スクエア、トルクス® | ||
![]() | 32500-12 | - | ![]() | 8539 | 0.00000000 | Klein Tools | - | バルク | 廃止 | ナット、ドライバーセット | 11-in-1 、アンチカムアウト、ソフトグリップ | ハンドル | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8205.40.0000 | 12 | ヘックスソケット、フィリップス、スロット付き |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫