画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | サイズ /寸法 | タイプ | 使用法 | 特徴 | 含まれています | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | 重さ | 仕様 | データシート | ROHSステータス | その他の名前 | 標準パッケージ | ケーブルタイプ | ツールタイプ | コンテンツ | ツール方法 | ワイヤーゲージまたは範囲-awg | ラチェット | ワイヤー入力の場所 | ツールタイプ機能 | ワイヤーゲージまたは範囲mmm² | ブレードサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10055200 | 109.7000 | ![]() | 3880 | 0.00000000 | アンプローブ | D814™ | バルク | アクティブ | 調整可能 | ブレード | - | 1986-10055200 | 1 | パンチダウン | 66、110 | |||||||||||||||||
![]() | 44007000 | 28.0200 | ![]() | 7390 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | 電話箱、台座 | - | - | 1986-44007000 | 1 | レンチできます | ||||||||||||||||||
![]() | 10436001 | 40.2100 | ![]() | 2144 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | ブレードストレージ | - | - | 1986-10436001 | 1 | ブレード | - | |||||||||||||||||
![]() | FTK1000 | 2.0000 | ![]() | 4373 | 0.00000000 | アンプローブ | simplifiber® | バルク | アクティブ | 3.20 "w x 6.40" l(81.3mm x 162.6mm) | 識別子キット | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1986-FTK1000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 11289000 | 349.7300 | ![]() | 8435 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | 電気、通信 | - | 1986-11289000 | 1 | 品揃えのハンドツール | |||||||||||||||||||
![]() | 10565000 | 86.0400 | ![]() | 4514 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | ブレードストレージ | - | ダウンロード | 1986-10565000 | 1 | ブレード | Krone® | |||||||||||||||||
![]() | CFP2-100-S-NW | 10.0000 | ![]() | 5838 | 0.00000000 | アンプローブ | Fiberlert™ | バルク | アクティブ | - | テストキット | 光ファイバーケーブル | - | fc、 lc | ダウンロード | 1986-CFP2-100-S-NW | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CFP2-100-M | 9.0000 | ![]() | 9010 | 0.00000000 | アンプローブ | Fiberlert™ | バルク | アクティブ | - | テストキット | 光ファイバーケーブル | - | fc、 lc | ダウンロード | 1986-CFP2-100-M | 1 | ||||||||||||||||
![]() | pls-hgi3g | 41.4300 | ![]() | 6645 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | 入れる | pls 3g | - | 1986-PLS-HGI3G | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | PLS 6R RBP SYS | 704.8000 | ![]() | 5874 | 0.00000000 | アンプローブ | pls | バルク | アクティブ | 測定 | - | - | 1986-pls6rrbpsys | 1 | レーザーレベル | ||||||||||||||||||
![]() | PLS 6G RBPキット | 689.6500 | ![]() | 7684 | 0.00000000 | アンプローブ | pls | バルク | アクティブ | 測定 | - | - | 1986-PLS6GRBPKIT | 1 | レーザーレベル | ||||||||||||||||||
![]() | pls hv2g z | 1.0000 | ![]() | 7754 | 0.00000000 | アンプローブ | pls | バルク | アクティブ | 測定 | - | - | 1986-PLSHV2GZ | 1 | レーザーベアツール | ||||||||||||||||||
![]() | 10051300 | 60.2200 | ![]() | 8909 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | - | ブレード | - | 1986-10051300 | 1 | ブレード | - | |||||||||||||||||
![]() | Jr-sys-uni-1 | 139.8200 | ![]() | 5691 | 0.00000000 | アンプローブ | JackRapid™ | バルク | アクティブ | - | - | - | 1986-jr-sys-uni-1 | 1 | ハンドツール | マニュアル | - | ラチェットなし | - | ターミネーター | - | ||||||||||||
![]() | 10051200 | 41.9400 | ![]() | 1597 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | - | ブレード | - | 1986-10051200 | 1 | ブレード | - | |||||||||||||||||
![]() | pls 3g z | 356.6100 | ![]() | 7143 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | - | 1986-PLS3GZ | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10055110 | 91.4200 | ![]() | 7132 | 0.00000000 | アンプローブ | D814™ | バルク | アクティブ | 調整可能 | ブレード | - | 1986-10055110 | 1 | パンチダウン | 110 | |||||||||||||||||
![]() | 11291000 | 215.8300 | ![]() | 1469 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | データコム、ネットワーキング、テレコム | - | ROHS3準拠 | 1986-11291000 | 1 | 品揃えのハンドツール | ||||||||||||||||||
![]() | PLS 180R RBPキット | 519.6900 | ![]() | 1574 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | - | 1986-PLS180RRBPKIT | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10051120 | 120.4600 | ![]() | 1003 | 0.00000000 | アンプローブ | D914™ | バルク | アクティブ | ブレードストレージ、衝撃調整 | ブレード、ハンドル、フック、スパッダー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1986-10051120 | 1 | パンチダウン | 66、110 | ||||||||||||||||
![]() | JR-ADC-2 | 139.8200 | ![]() | 2642 | 0.00000000 | アンプローブ | JackRapid™ | バルク | アクティブ | - | - | - | 1 | ハンドツール | マニュアル | - | ラチェットなし | - | ターミネーター | - | |||||||||||||
![]() | pls xld | 279.0800 | ![]() | 4092 | 0.00000000 | アンプローブ | pls | バルク | アクティブ | 測定 | - | - | 1986-PLSXLD | 1 | レーザーレベル | ||||||||||||||||||
![]() | pls 3x360g zツール | 473.5200 | ![]() | 6105 | 0.00000000 | アンプローブ | pls | バルク | アクティブ | 測定 | - | - | ROHS3準拠 | 1986-PLS3X360GZTOOL | 1 | レーザーベアツール | |||||||||||||||||
![]() | PLS HV2G SYS | 2.0000 | ![]() | 4667 | 0.00000000 | アンプローブ | pls | バルク | アクティブ | 測定 | - | - | 1986-PLSHV2GSYS | 1 | レーザーレベル | ||||||||||||||||||
![]() | PLS 5Gキット | 583.5500 | ![]() | 4638 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | - | 1986-PLS5GKIT | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10665000 | 80.6600 | ![]() | 5833 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | ブレードストレージ | - | ダウンロード | 1986-10665000 | 1 | ブレード | bix™ | |||||||||||||||||
![]() | pls-hgi6r | 41.4300 | ![]() | 6887 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | 入れる | PLS 6R | - | 1986-PLS-HGI6R | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 11230002 | 49.4600 | ![]() | 9305 | 0.00000000 | アンプローブ | - | バルク | アクティブ | ストリッパーとカッター | - | - | 1986-11230002 | 1 | 22〜24 AWGケーブル | ||||||||||||||||||
![]() | JR-PAN-2 | 145.2000 | ![]() | 6286 | 0.00000000 | アンプローブ | JackRapid™ | バルク | アクティブ | - | - | - | 1986-JR-PAN-2 | 1 | ハンドツール | マニュアル | - | ラチェットなし | - | ターミネーター | - | ||||||||||||
![]() | JR-SYS-2 | 139.8200 | ![]() | 3190 | 0.00000000 | アンプローブ | JackRapid™ | バルク | アクティブ | - | - | - | 1986-JR-SYS-2 | 1 | ハンドツール | マニュアル | - | ラチェットなし | - | ターミネーター | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫