画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 特徴 | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ツールタイプ | ツール方法 | ワイヤーゲージまたは範囲-awg | ラチェット | ワイヤー入力の場所 | ツールタイプ機能 | ワイヤーゲージまたは範囲mmm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0011184267 | 413.4000 | ![]() | 1743 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 001118 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0011183138 | 959.0900 | ![]() | 9074 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001118 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0192270062 | - | ![]() | 2001年年 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 019227 | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||
![]() | 0638017243 | 20.0000 | ![]() | 9549 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063801 | - | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 2 | |||||||||||
![]() | 0634553603 | - | ![]() | 3593 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 063455 | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0011319412 | 341.7500 | ![]() | 4173 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001131 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0639005070 | 661.4300 | ![]() | 1566 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 063900 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||||
![]() | 0636000107 | 56.2300 | ![]() | 4112 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063600 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 57029-5000 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | モレックス | - | 箱 | アクティブ | 5394-T2 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-57029-5000 | ear99 | 1 | ハンドクリンパー | マニュアル | ラチェット | サイドエントリ | ||||||||
![]() | 0636001015 | - | ![]() | 7940 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063600 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0638014460 | 256.3000 | ![]() | 8686 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063801 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0011170285 | - | ![]() | 7122 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 001117 | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||||
![]() | 0638231775 | 52.9240 | ![]() | 1469 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063823 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8207.90.7585 | 5 | ||||||||||
![]() | 0011326974 | 273.4000 | ![]() | 6011 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001132 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||
![]() | 0638857070 | 959.0900 | ![]() | 2508 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 063885 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||||
![]() | 0192880199 | 227.8300 | ![]() | 4567 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 019288 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||
![]() | 0637001164 | 10.5000 | ![]() | 5012 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063700 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0011211665 | - | ![]() | 9174 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 001121 | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||
![]() | 0011326414 | 273.4000 | ![]() | 1273 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001132 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0637001142 | 39.7100 | ![]() | 4099 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063700 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0627007299 | - | ![]() | 7409 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 062700 | - | 適用できない | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 0198125021 | 413.4000 | ![]() | 2305 | 0.00000000 | モレックス | - | バッグ | アクティブ | 019812 | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8207.30.6095 | 2 | |||||||||||
![]() | 0011184081 | 145.5200 | ![]() | 7802 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001118 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||
![]() | 0011172550 | - | ![]() | 6341 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 001117 | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 10 | |||||||||||||
![]() | 0634452130 | 145.5200 | ![]() | 1622 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063445 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0011325278 | 8.8396 | ![]() | 7107 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001132 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||
![]() | 0638537100 | 2.0000 | ![]() | 4153 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | - | 063853 | 35044シリーズ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ベンチプレス | - | ターミネーター | - | |||||||
![]() | 0639016104 | 170.8700 | ![]() | 4981 | 0.00000000 | モレックス | Fineadjust | バルク | アクティブ | 063901 | アンビル | 63901-1600 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||
![]() | 0623002019 | 127.3400 | ![]() | 7925 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 062300 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 0690280412 | - | ![]() | 3317 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 069028 | - | 1 (無制限) | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫