画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | 仕様 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ケーブルタイプ | ツールタイプ | ツール方法 | ワイヤーゲージまたは範囲-awg | ラチェット | ワイヤー入力の場所 | 互換性のあるツール | ケーブルグループ | ツールタイプ機能 | ワイヤーゲージまたは範囲mmm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0190300076 | 1.0000 | ![]() | 1605 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 019030 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ダイセット | - | - | ||||||||||||
![]() | 0634431403 | 136.7000 | ![]() | 5075 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063443 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 0639014670 | 1.0000 | ![]() | 1353 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | アクティブ | 063901 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0011310744 | - | ![]() | 6885 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 001131 | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0192300052 | 8.5632 | ![]() | 7483 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 019230 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 50 | |||||||||||||||
![]() | 0625000004 | 74.9600 | ![]() | 1682 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 062500 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
0638275400 | - | ![]() | 7449 | 0.00000000 | モレックス | ウルトラフィット | バルク | 廃止 | - | 063827 | 長方形の接触 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8203.20.6060 | 5 | ハンドクリンパー | マニュアル | 20-22 AWG | ラチェット | サイドエントリ | |||||||||||
![]() | 0634640072 | 170.8700 | ![]() | 5529 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063464 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 0011405424 | 239.2250 | ![]() | 3868 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001140 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 0634432360 | 56.2300 | ![]() | 8693 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063443 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0011172041 | - | ![]() | 1031 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 001117 | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0628005103 | - | ![]() | 5020 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 062800 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0622023080 | - | ![]() | 4396 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 062202 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0011184546 | 205.0500 | ![]() | 5447 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001118 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 0622030521 | 496.0900 | ![]() | 3393 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 062203 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||||
0638170071 | 74.9600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | モレックス | T0815 | バルク | アクティブ | アクセサリー、交換用ブレード | - | 063817 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8205.59.8000 | 5 | - | ||||||||||||||
![]() | 0634710015 | 496.0850 | ![]() | 4187 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 063471 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 0628007713 | - | ![]() | 4826 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 062800 | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0622018629 | - | ![]() | 7280 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 062201 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0628010918 | - | ![]() | 8495 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | sicで中止されました | 062801 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 0638851800 | 6.0000 | ![]() | 5032 | 0.00000000 | モレックス | ミニマック、 avikrimp | バルク | アクティブ | - | 063885 | 19002-0035、19002-0038 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8462.29.0050 | 1 | ベンチプレスのアプリケーター | 自動化されています | - | - | |||||||||||
![]() | 0011183027 | 799.2400 | ![]() | 1799 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001118 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0623001403 | 496.0900 | ![]() | 3699 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 062300 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 0623005740 | - | ![]() | 1674 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | sicで中止されました | 062300 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 0638256300 | 479.5500 | ![]() | 8209 | 0.00000000 | モレックス | プレミアムグラード | バルク | アクティブ | - | 063825 | クイック接続端子 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8203.20.6060 | 5 | ハンドクリンパー | マニュアル | 16-18 AWG | ラチェット | サイドエントリ | ||||||||||
![]() | 0011184666 | 307.5700 | ![]() | 2318 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001118 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0190475670 | - | ![]() | 9004 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | sicで中止されました | 019047 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0011170821 | - | ![]() | 3211 | 0.00000000 | モレックス | * | バルク | 廃止 | 001117 | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2133093000 | 494.9500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | モレックス | MXCD64 | バルク | アクティブ | - | 213309 | 207713-1254 | ダウンロード | 適用できない | 1 | ハンドクリンパー | マニュアル | - | ラチェット | サイドエントリ | - | 0.35mm²と0.50mm² | |||||||||||
![]() | 0011312255 | 10.5000 | ![]() | 8759 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 001131 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫