画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | 基本製品番号 | /関連する製品で使用するため | 重さ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | インダクタンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LDT565630T-011 | - | ![]() | 9612 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | - | バルク | 廃止 | 0.228 "L x 0.228" w(5.80mm x 5.80mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | Q3731469 | ear99 | 8504.31.2000 | 8,000 | 6 µH | |||
![]() | LDT565630T-041 | - | ![]() | 8350 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | - | バルク | 廃止 | 0.228 "L x 0.228" w(5.80mm x 5.80mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.2000 | 8,000 | 4.7 µH | ||||
![]() | CTX110655TR-R | - | ![]() | 7700 | 0.00000000 | イートン -エレクトロニクス部門 | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | - | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | ||||||||
760804310 | 10.9200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | würthelektronik | We-PFC | トレイ | アクティブ | 1.614 "L x 1.575" w(41.00mm x 40.00mm) | 1.024 "(26.00mm) | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 732-3968 | ear99 | 8504.50.4000 | 30 | 300 µH | |||||
760800080 | 11.5900 | ![]() | 91 | 0.00000000 | würthelektronik | We-PFC | トレイ | アクティブ | 0.906 "L x 0.866" w(23.00mm x 22.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | 穴を通して | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 732-3955 | ear99 | 8504.50.4000 | 108 | 1.8 MH | ||||
![]() | AEFD30-3747 | 5.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Allied Components International | - | トレイ | アクティブ | 1.280 "L x 1.280" w(32.50mm x 32.50mm) | 0.531 "(13.50mm) | 穴を通して | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 3475-AEFD30-3747 | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | 40 µH | ||
![]() | 760801301 | 100.8000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | würthelektronik | We-TORPFC | トレイ | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 732-760801301 | 6 | ||||||||||
![]() | 202-1481 | 378.0000 | ![]() | 5439 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | - | 箱 | アクティブ | 1.250 "dia (31.75mm) | - | 無料の吊り下げ | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1601-202-1481 | 1 | ||||||
![]() | 78253/35JVC-R | 5.1300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 78253J | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.354 "L x 0.375" w(9.00mm x 9.52mm) | 0.250 "(6.35mm) | 表面マウント | 78253 | max253 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.4035 | 500 | 142 µH | |||
![]() | AEFD15-2069 | 5.9500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Allied Components International | - | トレイ | アクティブ | - | 0.335 "(8.50mm) | 表面マウント | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 3475-AEFD15-2069 | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | 40 µH | ||
![]() | CTX310409TR-R | - | ![]() | 6058 | 0.00000000 | イートン -エレクトロニクス部門 | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | - | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 500 | ||||||||
![]() | PE-64552NL | 5.0500 | ![]() | 2047 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | チューブ | アクティブ | 0.500 "L x 0.350" w(12.70mm x 8.89mm) | 0.250 "(6.35mm) | 穴を通して | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.2000 | 60 | 2.5 MH | ||||
![]() | 21033814820 | 45.3300 | ![]() | 59 | 0.00000000 | ハート | M12 | バルク | アクティブ | 0.754 "dia (19.15mm) | 表面マウント | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1195-7266 | ear99 | 8536.69.4020 | 30 | ||||
![]() | 760800101 | 17.2200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | würthelektronik | We-TORPFC | トレイ | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 732-760800101 | ear99 | 8548.00.0000 | 15 | ||||||||
![]() | LDT565630T-001 | - | ![]() | 8910 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | - | バルク | 廃止 | 0.228 "L x 0.228" w(5.80mm x 5.80mm) | 0.118 "(3.00mm) | 表面マウント | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.2000 | 8,000 | 6 µH | ||||
![]() | 78250JC | 2.6600 | ![]() | 89 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 78250J | チューブ | アクティブ | 0.354 "L x 0.375" w(9.00mm x 9.52mm) | 0.260 "(6.60mm) | 表面マウント | 78250 | max250、max251 | 0.002 lb( 0.91 g) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 811-2411 | ear99 | 8504.31.2000 | 50 | 2 MH | |
![]() | CTX310403-R | - | ![]() | 1053 | 0.00000000 | イートン -エレクトロニクス部門 | - | バルク | 廃止 | 0.650 "L x 0.827" w(16.50mm x 21.00mm) | 0.217 "(5.50mm) | 表面マウント | CCFL電源 | - | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.4000 | 70 | 44 µH | |||||
![]() | 1630c | - | ![]() | 2575 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1630c | トレイ | 廃止 | 0.886 "L x 0.270" w(22.50mm x 6.86mm) | 0.259 "(6.59mm) | 穴を通して | 163 | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 20 | 1 MH | |||
PH9085.012NLT | 2.9300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.319 "L x 0.280" w(8.10mm x 7.10mm) | 0.200 "(5.08mm) | 表面マウント | max253 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.2000 | 700 | 1.02 MH | |||||
760801031 | 10.9200 | ![]() | 70 | 0.00000000 | würthelektronik | We-PFC | トレイ | アクティブ | 0.984 "L x 1.016" w(25.00mm x 25.81mm) | 0.535 "(13.60mm) | 穴を通して | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 732-3959 | ear99 | 8504.50.4000 | 80 | 650 µH | ||||
![]() | AEFD15-4649 | 7.9800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Allied Components International | - | トレイ | アクティブ | 0.972 "L x 0.689" w(24.70mm x 17.50mm) | 0.354 "(9.00mm) | 表面マウント | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 3475-AEFD15-4649 | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | 10 µH | ||
![]() | AEFD20-4193 | 9.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Allied Components International | - | 箱 | アクティブ | - | 0.571 "(14.50mm) | 表面マウント | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 3475-AEFD20-4193 | ear99 | 8504.31.2000 | 1 | 8.2 µH | ||
![]() | AEF25-4014-A | 7.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Allied Components International | - | 箱 | アクティブ | 1.359 "L x 1.083" w(34.52mm x 27.50mm) | 0.807 "(20.50mm) | 穴を通して | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 3475-AEF25-4014-A | 8504.31.2000 | 2 | 347 µH | |||
![]() | 760801202 | 50.4000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | würthelektronik | We-TORPFC | トレイ | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 732-760801202 | 12 | ||||||||||
![]() | CTX210603TR-R | - | ![]() | 6510 | 0.00000000 | イートン -エレクトロニクス部門 | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.650 "L x 0.827" w(16.50mm x 21.00mm) | 0.217 "(5.50mm) | 表面マウント | CCFL電源 | - | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 275 | 44 µH | |||||
760805210 | 10.9200 | ![]() | 22 | 0.00000000 | würthelektronik | We-PFC | トレイ | アクティブ | 1.614 "L x 1.575" w(41.00mm x 40.00mm) | 1.024 "(26.00mm) | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 732-3969 | ear99 | 8504.50.4000 | 30 | 200 µH | |||||
![]() | 760800201 | 23.9400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | würthelektronik | We-TORPFC | トレイ | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 732-760800201 | ear99 | 8504.32.0000 | 12 | ||||||||
![]() | 750341378 | 9.8560 | ![]() | 6953 | 0.00000000 | würthelektronik | - | トレイ | アクティブ | 1.050 "L x 1.154" w(26.67mm x 29.30mm) | 0.413 "(10.50mm) | 穴を通して | ADP1050 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1297-1029 | ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 480 µH | |||
PH9385.013NLT | 3.7500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | PH9385 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.630 "L x 0.512" w(16.00mm x 13.00mm) | 0.295 "(7.50mm) | 表面マウント | RS-485通信 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.2000 | 300 | 2.6 MH | |||||
![]() | PH9400.211NLT | 4.6100 | ![]() | 208 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | PH9400 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.657 "L x 0.500" w(16.70mm x 12.70mm) | 0.559 "(14.20mm) | 表面マウント | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 6.48 mh |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫