画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPCT62/40200/5AVA3CL1 | 19.9800 | ![]() | 8692 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-SPCT62/40200/5AVA3CL1 | 1 | |||
![]() | MVE1516-5-VL | 4.1628 | ![]() | 4807 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MVE1516-5-VL | 50 | |||
![]() | 608.1000.006 | 75.2400 | ![]() | 3866 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-608.1000.006 | ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | SHS17-5,00-L | 7.8214 | ![]() | 8079 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-shs17-5,00-l | 100 | |||
![]() | MV151-10-HL | 0.4984 | ![]() | 4277 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MV151-10-HL | 100 | |||
![]() | 7021A10 | 49.0500 | ![]() | 1001 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-7021A10 | 1 | |||
![]() | CX2.5/4/dB | 1.6160 | ![]() | 9656 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-CX2.5/4/dB | 100 | |||
![]() | 44.6R-2S6 | 63.1900 | ![]() | 3289 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-44.6R-2S6 | ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |
![]() | 601.8119.074 | 428.8600 | ![]() | 4387 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-601.8119.074 | 1 | |||
![]() | CMB4/2/o | 2.7504 | ![]() | 6485 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-CMB4/2/o | 50 | |||
![]() | PH18-5,00-K | 3.7102 | ![]() | 8271 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-PH18-5,00-K | 50 | |||
![]() | 08330000087 | 460.7600 | ![]() | 6011 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-08330000087 | 1 | |||
![]() | MIP251-10-IQ | 0.5681 | ![]() | 7398 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MIP251-10-IQ | 100 | |||
![]() | 08323180870 | 222.4200 | ![]() | 3743 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-08323180870 | 1 | |||
![]() | MV1522-5,08-V | 8.4662 | ![]() | 9196 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MV1522-5,08-V | 50 | |||
![]() | 38.4101 | 0.5459 | ![]() | 1225 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-38.4101 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | |
![]() | SHM19-3,50-F | 10.0662 | ![]() | 8970 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-shm19-3,50-f | 50 | |||
![]() | 38.5211 | 4.5228 | ![]() | 7778 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-38.5211 | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 08317171200 | 135.0900 | ![]() | 8069 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-08317171200 | 1 | |||
![]() | MLK132-3,5-H | 0.5636 | ![]() | 1523 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MLK132-3,5-H | 500 | |||
![]() | 08363600500 | 385.4000 | ![]() | 1576 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-08363600500 | 1 | |||
![]() | 38.2124 | 8.8140 | ![]() | 2365 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-38.2124 | ear99 | 8536.90.4000 | 10 | |
![]() | MMT253-10-V | 1.7372 | ![]() | 1258 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MMT253-10-V | 100 | |||
![]() | CBCT-70-1 | 94.8200 | ![]() | 8727 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-CBCT-70-1 | 1 | |||
![]() | 08313080156 | 86.1500 | ![]() | 9056 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-08313080156 | 1 | |||
![]() | 08400830463 | 1.0000 | ![]() | 1859 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-08400830463 | 1 | |||
![]() | CBF08-S33N2-05BPUR | 18.8400 | ![]() | 5730 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-CBF08-S33N2-05BPUR | 1 | |||
![]() | 934091188 | 11.4004 | ![]() | 7850 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-934091188 | 25 | |||
![]() | MT10/H-101-110 | 7.7416 | ![]() | 2148 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MT10/H-101-110 | 100 | |||
![]() | CM4S/W | 1.0908 | ![]() | 6548 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-cm4s/w | 100 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫