画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FTD1612 | 39.4695 | ![]() | 2011年年 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-FTD1612 | ear99 | 8536.90.4000 | 500 | |
![]() | SHM07-7,50 | 4.1289 | ![]() | 9315 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-SHM07-7,50 | 100 | |||
![]() | 608.1000.094 | 102.3300 | ![]() | 4593 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-608.1000.094 | ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | SHCS15-5,00 | 5.1486 | ![]() | 4247 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-SHCS15-5,00 | 50 | |||
![]() | MVST259-5-V | 3.1451 | ![]() | 8723 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MVST259-5-V | 100 | |||
![]() | 08310001904 | 106.2600 | ![]() | 8665 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-08310001904 | 1 | |||
![]() | 608.7000.033 | 108.3500 | ![]() | 6083 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-608.7000.033 | ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | SHM03-3,81-P | 1.8544 | ![]() | 3563 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-shm03-3,81-p | 100 | |||
![]() | 608.1000.097 | 85.1800 | ![]() | 9883 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-608.1000.097 | ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | ctl2.5u(は)/wです | 6.8958 | ![]() | 2117 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-ctl2.5U(は)/wです | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | MVS139-3,81-H | 3.0361 | ![]() | 4701 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MVS139-3,81-H | 100 | |||
![]() | odl2.5(は)/blです | 4.0884 | ![]() | 3760 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-odl2.5は)/blです | 50 | |||
![]() | 39.4217 | 10.8080 | ![]() | 6737 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-39.4217 | 20 | |||
![]() | SHM17-3,81-P | 9.0016 | ![]() | 1722 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-shm17-3,81-p | 50 | |||
![]() | 34.042 | 22.3160 | ![]() | 6924 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-34.042 | ear99 | 8536.90.4000 | 5 | |
![]() | 38.5207 | 3.0106 | ![]() | 8613 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-38.5207 | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | CBF12-R44N0-02BP34 | 9.5400 | ![]() | 8089 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-CBF12-R44N0-02BP34 | 1 | |||
![]() | CXDL2.5 | 4.3300 | ![]() | 2570 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-CXDL2.5 | 50 | |||
![]() | PV11-7,62-VPS | 1.3716 | ![]() | 9383 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-PV11-7,62-VPS | 100 | |||
![]() | 608.7000.105 | 67.7300 | ![]() | 3758 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-608.7000.105 | ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | 38.5110 | 3.1466 | ![]() | 1012 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-38.5110 | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 39.5404 | 1.8220 | ![]() | 3553 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-39.5404 | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | MLK1314-3,81-H | 3.8905 | ![]() | 9876 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-MLK1314-3,81-H | 100 | |||
![]() | SH04-7,62-M | 2.2220 | ![]() | 3355 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-SH04-7,62-M | 100 | |||
![]() | PF11-5,08-HM-DI | 2.6583 | ![]() | 9156 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-PF11-5,08-HM-DI | 100 | |||
![]() | CDF12R4-M12S4-02BP75 | 17.6700 | ![]() | 9034 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-CDF12R4-M12S4-02BP75 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | CBF12-R12N0-01BPVC | 17.5800 | ![]() | 5199 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-CBF12-R12N0-01BPVC | 1 | |||
![]() | 30.023 | 5.1128 | ![]() | 4251 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-30.023 | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 269.1480.016 | 19.9600 | ![]() | 1446 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-269.1480.016 | 1 | |||
![]() | ph12-5,00-k | 2.8806 | ![]() | 6759 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1920-PH12-5,00-K | 50 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫