画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 341-6237-102 | 138.7800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-341-6237-102 | ear99 | 1 | ||
![]() | 111076-0191 | 197.8200 | ![]() | 27 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | 2266-111076-0191 | 1 | ||||||
![]() | 419-2085-501 | 27.3300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-419-2085-501 | ear99 | 3 | ||
![]() | 093-1047-000 | 2.7900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-093-1047-000 | ear99 | 3926.90.4590 | 1 | |
![]() | 248-2706-001 | 39.8700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-248-2706-001 | ear99 | 2 | ||
![]() | 051526-0001 | 15.6600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | 2266-051526-0001 | ear99 | 8536.69.4030 | 5 | ||||
![]() | 273-0258-000 | 21.4200 | ![]() | 53 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-273-0258-000 | ear99 | 3926.90.4590 | 4 | |
![]() | 144-8151-409 | 6.9700 | ![]() | 19 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-144-8151-409 | ear99 | 8547.20.0000 | 11 | |
![]() | 980-0009-519 | 2.3700 | ![]() | 294 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-980-0009-519 | ear99 | 30 | ||
![]() | 248-2722-100 | 45.6400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-248-2722-100 | ear99 | 2 | ||
![]() | 093-1003-000 | 8.6900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-093-1003-000 | ear99 | 10 | ||
![]() | 030-6528-100 | 8.1700 | ![]() | 351 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-030-6528-100 | ear99 | 10 | ||
![]() | 249-2052-000 | 34.9000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-249-2052-000 | ear99 | 3 | ||
![]() | 031-7904-001 | 0.2940 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-031-7904-001 | ear99 | 8538.90.8140 | 250 | |
![]() | 044-1177-000 | 42.2600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-044-1177-000 | ear99 | 2 | ||
![]() | CAB120010-135 | 70.6500 | ![]() | 42 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-CAB120010-135 | ear99 | 1 | ||
![]() | 237-8100-007 | 3.9000 | ![]() | 275 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-237-8100-007 | ear99 | 20 | ||
![]() | CC-F-8-371-500 | 525.8900 | ![]() | 67 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-CC-F-8-371-500 | ear99 | 1 | ||
![]() | 130342-0001 | 5.9300 | ![]() | 634 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 2266-130342-0001 | ear99 | 12 | ||||
![]() | 039-6109-000 | 312.8100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-039-6109-000 | ear99 | 1 | ||
![]() | 351-0844-000 | 69.2800 | ![]() | 65 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-351-0844-000 | ear99 | 3926.90.4590 | 2 | |
![]() | 058-8683-000 | 11.7700 | ![]() | 194 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-058-8683-000 | ear99 | 10 | ||
![]() | 217-0442-000 | 46.6600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-217-0442-000 | ear99 | 2 | ||
![]() | 980-0002-630 | 307.5100 | ![]() | 64 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-980-0002-630 | ear99 | 1 | ||
![]() | 970-6000-267 | 0.1140 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-970-6000-267 | ear99 | 618 | ||
![]() | 121575-2538-A | 57.1700 | ![]() | 26 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-121575-2538-A | ear99 | 8536.69.4020 | 2 | |
![]() | 237-0415-000 | 51.8900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-237-0415-000 | ear99 | 2 | ||
![]() | 144-8971-001 | 2.8800 | ![]() | 489 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-144-8971-001 | ear99 | 25 | ||
![]() | 46725IE-18AT108 | 19.5400 | ![]() | 700 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-46725IE-18AT108 | ear99 | 4 | ||
![]() | 448-2067-001 | 16.4200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-448-2067-001 | ear99 | 5 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫