画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECW-H20152JV | 0.3532 | ![]() | 8461 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.25.0040 | 1,000 | |
![]() | ERZ-V14V681CS | 0.3777 | ![]() | 3784 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 1,000 | |
![]() | ECQ-E6473KF9 | 0.1904 | ![]() | 2993 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.25.0030 | 1,000 | |
![]() | ECW-F4154HB | 0.8838 | ![]() | 8598 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.25.0020 | 1,000 | |
![]() | ERZ-VA5D680 | 0.1245 | ![]() | 8017 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 1,000 | |
![]() | ERZ-VEAV241 | 0.2024 | ![]() | 1031 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 1,000 | |
![]() | EEU-FR1V122DF | 0.5048 | ![]() | 1305 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | fr-a | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.22.0040 | 500 | ||
![]() | ERZ-VA7D390 | 0.1351 | ![]() | 5389 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 1,000 | |
![]() | ECQ-E2905kf | 1.1287 | ![]() | 7847 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.25.0010 | 1,000 | |
![]() | EEA-FC1E390 | 0.1576 | ![]() | 9159 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |
![]() | ECH-U1C183GB5 | 0.3357 | ![]() | 9048 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.25.0010 | 3,000 | |
![]() | EEU-FC0J221H | 0.0807 | ![]() | 9841 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.22.0020 | 2,000 | |
![]() | EEU-FC1H122SB | 1.1733 | ![]() | 5507 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.22.0020 | 250 | |
![]() | ECQ-E10273kf | 0.3908 | ![]() | 4235 | 0.00000000 | パナソニック電子コンポーネント | - | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8532.25.0040 | 1,000 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫