画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 284232 | - | ![]() | 9643 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 2684-225723 | 7.7400 | ![]() | 101 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | 2266-2684-225723 | 10 | |||||
![]() | 114428 | - | ![]() | 5147 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 384218 | - | ![]() | 9822 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 923341 | - | ![]() | 8674 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | ダウンロード | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 223011 | - | ![]() | 3712 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 284941 | - | ![]() | 4702 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 044701 | - | ![]() | 1677 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 314425 | - | ![]() | 2575 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 344265 | - | ![]() | 3237 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 064713 | - | ![]() | 2737 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 123628 | - | ![]() | 9157 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 194121 | - | ![]() | 3794 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 933227 | - | ![]() | 4552 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 354310-e | 8.5300 | ![]() | 26 | 0.00000000 | テアニ | * | 箱 | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2684-354310-e | 26 | |||
![]() | 933011 | - | ![]() | 5027 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | ダウンロード | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 284951 | - | ![]() | 4484 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 225028 | - | ![]() | 8044 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 464554 | - | ![]() | 9037 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 364886 | - | ![]() | 4175 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 374474 | - | ![]() | 3018 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 014871 | - | ![]() | 2828 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 2684-014871 | 廃止 | 1 | |||
![]() | 223610 | - | ![]() | 8460 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 064323 | - | ![]() | 7763 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 384707 | - | ![]() | 2383 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 | ||||
![]() | 364839 | - | ![]() | 6685 | 0.00000000 | テアニ | * | バルク | 廃止 | - | - | 廃止 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫