画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2277543 | - | ![]() | 8734 | 0.00000000 | フェニックスの連絡先 | - | バルク | 廃止 | 接続要素 | 協定シリーズ現在のセンストランス | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | PACT MCR-CB-28-12 | ear99 | 8504.32.0000 | 1 | ||
![]() | 2701187 | 14.9804 | ![]() | 4166 | 0.00000000 | フェニックスの連絡先 | - | バルク | アクティブ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | TRK 2 5-SI OG | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | |||
![]() | 2702319 | 4.7312 | ![]() | 1118 | 0.00000000 | フェニックスの連絡先 | クリップライン | バルク | アクティブ | クリップラインシリーズ | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | trksd 4 og | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | |||
![]() | SP-310-B | 5.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | トライアド磁気 | sp | バルク | アクティブ | シールド | spシリーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.4035 | 650 | ||
58005 | 2.9300 | ![]() | 185 | 0.00000000 | AMGIS 、LLC | - | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | TE2296 | ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||
![]() | 2702377 | 6.3876 | ![]() | 3868 | 0.00000000 | フェニックスの連絡先 | クリップライン | バルク | アクティブ | クリップラインシリーズ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | |||
![]() | 2702364 | 4.7312 | ![]() | 1686 | 0.00000000 | フェニックスの連絡先 | クリップライン | バルク | アクティブ | クリップラインシリーズ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | trksd4gy | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | ||
![]() | PH-25-A | 14.9200 | ![]() | 5880 | 0.00000000 | Cr Magnetics Inc. | ph | バルク | アクティブ | インジケータ | モデル18 、モデル19 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||
![]() | 10-br | 5.5100 | ![]() | 314 | 0.00000000 | 信号トランス | DMPC/MPC | バルク | アクティブ | ブラケット | DMPC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.90.9646 | 1 | ||
![]() | WS12 | 1.0000 | ![]() | 7009 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | シールド | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | WS14 | 77.5600 | ![]() | 9203 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | シールド | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | WS15 | 77.5600 | ![]() | 1728 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | シールド | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | WS16 | 91.4000 | ![]() | 8578 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | シールド | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | WSA-30 | 761.8900 | ![]() | 8169 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | WSS02 | 533.2400 | ![]() | 3291 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | - | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | WSS10 | 360.0500 | ![]() | 6493 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | - | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | WSS14 | 642.4000 | ![]() | 3075 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | - | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | WSS16 | 1.0000 | ![]() | 2590 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | - | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | WSS17 | 424.7100 | ![]() | 2320 | 0.00000000 | solahd | - | バルク | アクティブ | - | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | FB2 | 14.0900 | ![]() | 3680 | 0.00000000 | solahd | sbe | バルク | アクティブ | ハードウェアキット | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | IP20 | 14.2900 | ![]() | 6402 | 0.00000000 | solahd | sbe | バルク | アクティブ | カバー | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 1139.2 | 5.4828 | ![]() | 1285 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-1139.2 | 50 | ||||||
![]() | 17030.9 | 6.5016 | ![]() | 6941 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | 箱 | アクティブ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-17030.9 | 50 | |||||
![]() | 1141.2 | 1.0808 | ![]() | 3779 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-1141.2 | 50 | ||||||
![]() | 1142.2 | 2.1828 | ![]() | 9121 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-1142.2 | 25 | ||||||
![]() | 1146.3 | 6.5390 | ![]() | 4090 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-1146.3 | 10 | ||||||
![]() | 1147.2 | 7.3240 | ![]() | 2443 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-1147.2 | 10 | ||||||
![]() | 1147.3 | 7.3240 | ![]() | 3312 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-1147.3 | 10 | ||||||
![]() | 1149.2 | 10.9760 | ![]() | 3563 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-1149.2 | 5 | ||||||
![]() | 1150.2 | 10.6260 | ![]() | 6669 | 0.00000000 | Conta-Clip | TK | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2080-1150.2 | 5 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫